Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2022
genereeritud 01-Aug-2022 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2022
Kokku Pöördumisi 10584
Kokku Faile 3925
Kokku Lehekülgi 8160
Kokku Külastusi 5214
Kokku KBaite 346110
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2193
Kokku Erinevaid Aadresse 99
Kokku Erinevaid Viitajaid 334
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 690
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 14 132
Pöördumisi Päevas 341 664
Faile Päevas 126 435
Lehekülgi Päevas 263 541
Külastajaarvutist Päevas 70 315
Visiite Päevas 168 422
KBaite Päevas 11165 41023
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 37.08% 3925
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 301 - Moved Permanently 59.11% 6256
Kood 304 - Not Modified 1.41% 149
Kood 401 - Unauthorized 2.22% 235
Kood 403 - Forbidden 0.14% 15
Kood 404 - Not Found 0.03% 3

Kasutuspäevad Juuli 2022

Päevade statistika Juuli 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 559 5.28% 353 8.99% 451 5.53% 421 8.07% 315 14.36% 36362 10.51%
2 479 4.53% 341 8.69% 420 5.15% 399 7.65% 277 12.63% 35586 10.28%
3 564 5.33% 335 8.54% 495 6.07% 383 7.35% 300 13.68% 35459 10.24%
4 571 5.39% 339 8.64% 464 5.69% 412 7.90% 294 13.41% 38065 11.00%
5 600 5.67% 349 8.89% 468 5.74% 412 7.90% 314 14.32% 35918 10.38%
6 593 5.60% 357 9.10% 523 6.41% 422 8.09% 314 14.32% 36794 10.63%
7 664 6.27% 267 6.80% 467 5.72% 357 6.85% 278 12.68% 25708 7.43%
8 191 1.80% 40 1.02% 119 1.46% 94 1.80% 97 4.42% 430 0.12%
9 333 3.15% 39 0.99% 236 2.89% 105 2.01% 98 4.47% 1040 0.30%
10 208 1.97% 20 0.51% 148 1.81% 87 1.67% 74 3.37% 318 0.09%
11 206 1.95% 29 0.74% 155 1.90% 103 1.98% 97 4.42% 711 0.21%
12 305 2.88% 20 0.51% 222 2.72% 98 1.88% 92 4.20% 419 0.12%
13 623 5.89% 435 11.08% 541 6.63% 107 2.05% 110 5.02% 41023 11.85%
14 304 2.87% 68 1.73% 187 2.29% 107 2.05% 111 5.06% 4374 1.26%
15 397 3.75% 42 1.07% 337 4.13% 101 1.94% 87 3.97% 3101 0.90%
16 203 1.92% 34 0.87% 135 1.65% 106 2.03% 97 4.42% 370 0.11%
17 169 1.60% 42 1.07% 132 1.62% 98 1.88% 90 4.10% 495 0.14%
18 362 3.42% 169 4.31% 288 3.53% 173 3.32% 158 7.20% 9334 2.70%
19 373 3.52% 131 3.34% 294 3.60% 118 2.26% 124 5.65% 6855 1.98%
20 258 2.44% 79 2.01% 148 1.81% 129 2.47% 147 6.70% 1224 0.35%
21 242 2.29% 30 0.76% 176 2.16% 103 1.98% 103 4.70% 517 0.15%
22 283 2.67% 46 1.17% 228 2.79% 87 1.67% 101 4.61% 3433 0.99%
23 256 2.42% 95 2.42% 187 2.29% 76 1.46% 91 4.15% 10086 2.91%
24 285 2.69% 18 0.46% 166 2.03% 93 1.78% 87 3.97% 562 0.16%
25 300 2.83% 108 2.75% 244 2.99% 111 2.13% 108 4.92% 10210 2.95%
26 208 1.97% 19 0.48% 155 1.90% 109 2.09% 110 5.02% 376 0.11%
27 172 1.63% 17 0.43% 125 1.53% 82 1.57% 92 4.20% 399 0.12%
28 296 2.80% 61 1.55% 232 2.84% 91 1.75% 99 4.51% 5704 1.65%
29 184 1.74% 19 0.48% 148 1.81% 91 1.75% 96 4.38% 203 0.06%
30 142 1.34% 14 0.36% 70 0.86% 63 1.21% 83 3.78% 488 0.14%
31 254 2.40% 9 0.23% 199 2.44% 83 1.59% 78 3.56% 548 0.16%

Kasutustunnid Juuli 2022

Tundide statistika Juuli 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 19 595 5.62% 5 156 3.97% 16 522 6.40% 478 14809 4.28%
1 10 325 3.07% 4 124 3.16% 8 272 3.33% 348 10781 3.11%
2 9 294 2.78% 3 119 3.03% 7 235 2.88% 345 10706 3.09%
3 11 358 3.38% 4 131 3.34% 9 292 3.58% 369 11433 3.30%
4 12 381 3.60% 4 124 3.16% 9 279 3.42% 338 10481 3.03%
5 13 407 3.85% 4 153 3.90% 9 287 3.52% 393 12168 3.52%
6 10 329 3.11% 4 134 3.41% 8 263 3.22% 405 12553 3.63%
7 11 365 3.45% 3 122 3.11% 8 274 3.36% 359 11122 3.21%
8 9 305 2.88% 4 128 3.26% 8 251 3.08% 372 11530 3.33%
9 11 341 3.22% 4 130 3.31% 7 244 2.99% 355 11017 3.18%
10 13 408 3.85% 4 133 3.39% 10 323 3.96% 351 10881 3.14%
11 16 497 4.70% 6 188 4.79% 13 418 5.12% 462 14323 4.14%
12 16 524 4.95% 4 141 3.59% 9 286 3.50% 383 11883 3.43%
13 18 584 5.52% 7 225 5.73% 13 424 5.20% 662 20531 5.93%
14 16 498 4.71% 5 161 4.10% 11 360 4.41% 551 17079 4.93%
15 15 481 4.54% 8 266 6.78% 12 401 4.91% 819 25378 7.33%
16 14 440 4.16% 6 205 5.22% 10 329 4.03% 631 19551 5.65%
17 17 531 5.02% 4 144 3.67% 13 412 5.05% 417 12929 3.74%
18 15 479 4.53% 4 144 3.67% 12 390 4.78% 381 11825 3.42%
19 17 534 5.05% 8 273 6.96% 13 429 5.26% 783 24273 7.01%
20 14 434 4.10% 6 194 4.94% 10 333 4.08% 491 15212 4.40%
21 15 485 4.58% 5 160 4.08% 11 354 4.34% 418 12955 3.74%
22 17 544 5.14% 5 185 4.71% 13 427 5.23% 553 17155 4.96%
23 14 445 4.20% 5 185 4.71% 11 355 4.35% 501 15536 4.49%

Esimesed 30 kõigist 99 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2207 20.85% 238147 68.81% /stat/usage_202206.html
2 606 5.73% 40264 11.63% /stat/usage_202207.html
3 451 4.26% 51010 14.74% /stat/usage_201202.html
4 92 0.87% 1121 0.32% /stat///usage_201906.html
5 44 0.42% 666 0.19% /stat/usage_200902.html
6 43 0.41% 779 0.23% /stat/usage_200901.html
7 38 0.36% 456 0.13% /stat/usage_201909.html
8 36 0.34% 398 0.12% /stat/usage_200903.html
9 27 0.26% 302 0.09% /stat/usage_202201.html
10 18 0.17% 37 0.01% /stat/
11 18 0.17% 351 0.10% /stat/usage_201111.html
12 16 0.15% 113 0.03% /stat/usage_200807.html
13 14 0.13% 67 0.02% /stat/usage_200712.html
14 11 0.10% 89 0.03% /stat/usage_201907.html
15 10 0.09% 49 0.01% /stat/usage_200611.html
16 10 0.09% 49 0.01% /stat/usage_200705.html
17 10 0.09% 66 0.02% /stat/usage_200801.html
18 10 0.09% 881 0.25% /stat/usage_201911.html
19 10 0.09% 76 0.02% /stat/usage_202106.html
20 9 0.09% 52 0.02% /stat/usage_200703.html
21 9 0.09% 46 0.01% /stat/usage_200706.html
22 9 0.09% 37 0.01% /stat/usage_200707.html
23 9 0.09% 48 0.01% /stat/usage_201110.html
24 9 0.09% 77 0.02% /stat/usage_202010.html
25 9 0.09% 75 0.02% /stat/usage_202011.html
26 8 0.08% 41 0.01% /stat/usage_200608.html
27 8 0.08% 41 0.01% /stat/usage_200609.html
28 8 0.08% 30 0.01% /stat/usage_200610.html
29 8 0.08% 28 0.01% /stat/usage_200612.html
30 8 0.08% 42 0.01% /stat/usage_200704.html

Esimesed 10 kõigist 99 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2207 20.85% 238147 68.81% /stat/usage_202206.html
2 451 4.26% 51010 14.74% /stat/usage_201202.html
3 606 5.73% 40264 11.63% /stat/usage_202207.html
4 92 0.87% 1121 0.32% /stat///usage_201906.html
5 10 0.09% 881 0.25% /stat/usage_201911.html
6 43 0.41% 779 0.23% /stat/usage_200901.html
7 44 0.42% 666 0.19% /stat/usage_200902.html
8 38 0.36% 456 0.13% /stat/usage_201909.html
9 36 0.34% 398 0.12% /stat/usage_200903.html
10 18 0.17% 351 0.10% /stat/usage_201111.html

Esimesed 10 kõigist 83 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2207 20.85% 2132 75.52% /stat/usage_202206.html
2 606 5.73% 166 5.88% /stat/usage_202207.html
3 92 0.87% 91 3.22% /stat///usage_201906.html
4 43 0.41% 33 1.17% /stat/usage_200901.html
5 36 0.34% 29 1.03% /stat/usage_200903.html
6 44 0.42% 26 0.92% /stat/usage_200902.html
7 451 4.26% 26 0.92% /stat/usage_201202.html
8 38 0.36% 17 0.60% /stat/usage_201909.html
9 27 0.26% 15 0.53% /stat/usage_202201.html
10 16 0.15% 13 0.46% /stat/usage_200807.html

Esimesed 10 kõigist 85 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2207 20.85% 2132 76.44% /stat/usage_202206.html
2 606 5.73% 166 5.95% /stat/usage_202207.html
3 92 0.87% 90 3.23% /stat///usage_201906.html
4 451 4.26% 26 0.93% /stat/usage_201202.html
5 44 0.42% 25 0.90% /stat/usage_200902.html
6 43 0.41% 19 0.68% /stat/usage_200901.html
7 38 0.36% 16 0.57% /stat/usage_201909.html
8 27 0.26% 16 0.57% /stat/usage_202201.html
9 16 0.15% 12 0.43% /stat/usage_200807.html
10 18 0.17% 11 0.39% /stat/

Esimesed 30 kõigist 2193 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 478 4.52% 99 2.52% 900 0.26% 222 4.26% 114.119.130.169
2 436 4.12% 436 11.11% 50158 14.49% 14 0.27% 93.76.194.253
3 403 3.81% 403 10.27% 38680 11.18% 1 0.02% 195.2.67.223
4 266 2.51% 59 1.50% 535 0.15% 130 2.49% 114.119.130.152
5 183 1.73% 8 0.20% 46 0.01% 3 0.06% 154.54.249.208
6 117 1.11% 3 0.08% 51 0.01% 81 1.55% 157.55.39.77
7 105 0.99% 0 0.00% 52 0.02% 1 0.02% 212.227.181.172
8 89 0.84% 6 0.15% 79 0.02% 2 0.04% 95.217.109.26
9 84 0.79% 0 0.00% 20 0.01% 1 0.02% 182.16.75.122
10 84 0.79% 0 0.00% 2292 0.66% 1 0.02% 192.187.115.194
11 83 0.78% 0 0.00% 23 0.01% 2 0.04% 217.160.48.108
12 81 0.77% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.02% 135.181.180.59
13 81 0.77% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.02% 167.114.100.201
14 81 0.77% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.02% 167.114.159.183
15 81 0.77% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.02% 5.189.159.208
16 81 0.77% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.02% 65.108.40.25
17 81 0.77% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.02% 94.23.203.180
18 78 0.74% 0 0.00% 23 0.01% 1 0.02% 167.114.173.115
19 68 0.64% 0 0.00% 20 0.01% 1 0.02% 192.99.7.188
20 63 0.60% 0 0.00% 14 0.00% 62 1.19% 62.210.215.119
21 62 0.59% 62 1.58% 6004 1.73% 48 0.92% 187.8.168.140
22 54 0.51% 27 0.69% 253 0.07% 27 0.52% 116.47.170.244
23 54 0.51% 0 0.00% 12 0.00% 18 0.35% 195.242.110.9
24 54 0.51% 3 0.08% 42 0.01% 23 0.44% 40.77.167.33
25 52 0.49% 1 0.03% 21 0.01% 24 0.46% 207.46.13.96
26 50 0.47% 50 1.27% 4403 1.27% 41 0.79% 202.175.173.66
27 50 0.47% 3 0.08% 40 0.01% 29 0.56% 66.249.66.143
28 49 0.46% 49 1.25% 5303 1.53% 44 0.84% 181.57.77.77
29 49 0.46% 0 0.00% 14 0.00% 2 0.04% 194.38.20.161
30 46 0.43% 0 0.00% 11 0.00% 23 0.44% 66.249.66.141

Esimesed 10 kõigist 2193 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 436 4.12% 436 11.11% 50158 14.49% 14 0.27% 93.76.194.253
2 403 3.81% 403 10.27% 38680 11.18% 1 0.02% 195.2.67.223
3 62 0.59% 62 1.58% 6004 1.73% 48 0.92% 187.8.168.140
4 49 0.46% 49 1.25% 5303 1.53% 44 0.84% 181.57.77.77
5 50 0.47% 50 1.27% 4403 1.27% 41 0.79% 202.175.173.66
6 38 0.36% 38 0.97% 3911 1.13% 36 0.69% 47.90.37.144
7 31 0.29% 31 0.79% 3355 0.97% 27 0.52% 112.220.22.162
8 27 0.26% 27 0.69% 2922 0.84% 22 0.42% 104.238.83.196
9 40 0.38% 40 1.02% 2916 0.84% 28 0.54% 192.99.20.10
10 24 0.23% 24 0.61% 2295 0.66% 22 0.42% 173.228.207.182

Esimesed 30 kõigist 334 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 4942 46.69% - (Direct Request)
2 303 2.86% www.google.com
3 257 2.43% http://netstate.ru
4 249 2.35% http://abisko.ru/
5 245 2.31% http://cleantalkorg2.ru
6 230 2.17% http://wow2019.ru/
7 229 2.16% http://cleantalkorg4.ru
8 229 2.16% http://z.globus-kino.ru
9 222 2.10% http://cleantalkorg4.ru/
10 219 2.07% http://z.globus-kino.ru/
11 213 2.01% http://cleantalkorg2.ru/
12 210 1.98% http://netstate.ru/
13 190 1.80% http://abisko.ru
14 184 1.74% http://wow2019.ru
15 168 1.59% www.bing.com
16 129 1.22% https://www.google.com/
17 90 0.85% https://credit-online.ws
18 61 0.58% https://credit.odessa.ua
19 52 0.49% http://netstate.ru/index.php
20 51 0.48% https://credit.zp.ua
21 48 0.45% https://credit-ukraine.org
22 36 0.34% http://netstate.ru/l.php
23 36 0.34% https://creditok.su
24 33 0.31% anonymousfox.co
25 28 0.26% https://credit.poltava.ua
26 28 0.26% https://credit.vinnica.ua
27 24 0.23% https://credit-ukraine.com
28 24 0.23% https://credit.kharkov.ua
29 24 0.23% https://credit.sumy.ua
30 22 0.21% binance.com

Esimesed 15 kõigist 690 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 862 8.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 798 7.54% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 525 4.96% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 524 4.95% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 479 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 211 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 193 1.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
8 183 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 182 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
10 181 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 156 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 156 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
13 142 1.34% wp_is_mobile
14 138 1.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Mobile
15 110 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Juuli 2022

Esimesed 1 kõigist 1 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10584 100.00% 3926 100.03% 346110 100.00% Numbriline/Tundmatu maa


Generated by Webalizer Version 2.23