Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuli 2019
genereeritud 01-Aug-2019 01:27 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuli 2019
Kokku Pöördumisi 28008
Kokku Faile 6289
Kokku Lehekülgi 16030
Kokku Külastusi 5091
Kokku KBaite 1114603
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2569
Kokku Erinevaid Aadresse 3620
Kokku Erinevaid Viitajaid 307
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 737
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 37 663
Pöördumisi Päevas 903 2376
Faile Päevas 202 600
Lehekülgi Päevas 517 1668
Külastajaarvutist Päevas 82 292
Visiite Päevas 164 230
KBaite Päevas 35955 178071
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 22.45% 6289
Kood 206 - Partial Content 0.90% 251
Kood 301 - Moved Permanently 60.28% 16883
Kood 302 - Found 7.59% 2127
Kood 304 - Not Modified 0.15% 42
Kood 400 - Bad Request 0.72% 201
Kood 401 - Unauthorized 0.18% 51
Kood 403 - Forbidden 0.02% 5
Kood 404 - Not Found 0.37% 103
Kood 405 - Method Not Allowed 1.49% 416
Kood 500 - Internal Server Error 5.86% 1640

Kasutuspäevad Juuli 2019

Päevade statistika Juuli 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 800 2.86% 203 3.23% 400 2.50% 154 3.02% 189 7.36% 41114 3.69%
2 580 2.07% 148 2.35% 262 1.63% 123 2.42% 152 5.92% 38471 3.45%
3 611 2.18% 120 1.91% 401 2.50% 134 2.63% 155 6.03% 30121 2.70%
4 864 3.08% 158 2.51% 362 2.26% 153 3.01% 165 6.42% 143242 12.85%
5 777 2.77% 240 3.82% 357 2.23% 173 3.40% 181 7.05% 178071 15.98%
6 869 3.10% 109 1.73% 549 3.42% 165 3.24% 177 6.89% 70637 6.34%
7 669 2.39% 115 1.83% 439 2.74% 188 3.69% 194 7.55% 52067 4.67%
8 1479 5.28% 574 9.13% 823 5.13% 209 4.11% 220 8.56% 78356 7.03%
9 889 3.17% 129 2.05% 674 4.20% 200 3.93% 208 8.10% 7954 0.71%
10 664 2.37% 159 2.53% 433 2.70% 193 3.79% 206 8.02% 9152 0.82%
11 1097 3.92% 291 4.63% 856 5.34% 230 4.52% 210 8.17% 19306 1.73%
12 1799 6.42% 600 9.54% 1203 7.50% 223 4.38% 292 11.37% 40153 3.60%
13 954 3.41% 312 4.96% 541 3.37% 180 3.54% 219 8.52% 39697 3.56%
14 714 2.55% 238 3.78% 365 2.28% 192 3.77% 251 9.77% 26886 2.41%
15 736 2.63% 140 2.23% 481 3.00% 191 3.75% 210 8.17% 24737 2.22%
16 548 1.96% 175 2.78% 300 1.87% 157 3.08% 218 8.49% 20022 1.80%
17 651 2.32% 131 2.08% 402 2.51% 166 3.26% 191 7.43% 21954 1.97%
18 1266 4.52% 230 3.66% 904 5.64% 142 2.79% 178 6.93% 28298 2.54%
19 695 2.48% 203 3.23% 381 2.38% 173 3.40% 150 5.84% 13509 1.21%
20 1119 4.00% 220 3.50% 598 3.73% 121 2.38% 167 6.50% 24818 2.23%
21 2376 8.48% 118 1.88% 1668 10.41% 152 2.99% 153 5.96% 16409 1.47%
22 590 2.11% 105 1.67% 372 2.32% 153 3.01% 154 5.99% 11525 1.03%
23 533 1.90% 170 2.70% 304 1.90% 150 2.95% 185 7.20% 14173 1.27%
24 1217 4.35% 162 2.58% 874 5.45% 154 3.02% 195 7.59% 16805 1.51%
25 983 3.51% 107 1.70% 385 2.40% 146 2.87% 193 7.51% 24513 2.20%
26 916 3.27% 188 2.99% 221 1.38% 136 2.67% 200 7.79% 27663 2.48%
27 804 2.87% 119 1.89% 183 1.14% 141 2.77% 185 7.20% 17640 1.58%
28 952 3.40% 218 3.47% 331 2.06% 143 2.81% 245 9.54% 15413 1.38%
29 588 2.10% 227 3.61% 277 1.73% 162 3.18% 242 9.42% 21640 1.94%
30 479 1.71% 173 2.75% 232 1.45% 149 2.93% 196 7.63% 18829 1.69%
31 789 2.82% 207 3.29% 452 2.82% 150 2.95% 222 8.64% 21427 1.92%

Kasutustunnid Juuli 2019

Tundide statistika Juuli 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 30 956 3.41% 8 273 4.34% 19 590 3.68% 1241 38480 3.45%
1 31 973 3.47% 9 306 4.87% 9 303 1.89% 1268 39316 3.53%
2 29 909 3.25% 6 210 3.34% 12 390 2.43% 511 15828 1.42%
3 27 861 3.07% 8 262 4.17% 12 401 2.50% 569 17644 1.58%
4 30 945 3.37% 8 259 4.12% 14 447 2.79% 781 24218 2.17%
5 51 1599 5.71% 6 192 3.05% 37 1149 7.17% 652 20224 1.81%
6 61 1912 6.83% 16 507 8.06% 45 1404 8.76% 1147 35543 3.19%
7 65 2039 7.28% 6 205 3.26% 49 1544 9.63% 496 15376 1.38%
8 67 2096 7.48% 8 257 4.09% 32 1013 6.32% 4599 142576 12.79%
9 40 1270 4.53% 14 459 7.30% 15 486 3.03% 1277 39599 3.55%
10 43 1358 4.85% 10 314 4.99% 31 961 6.00% 1334 41355 3.71%
11 31 975 3.48% 6 209 3.32% 17 549 3.42% 1517 47039 4.22%
12 40 1247 4.45% 8 258 4.10% 25 796 4.97% 1477 45793 4.11%
13 62 1940 6.93% 7 244 3.88% 44 1383 8.63% 1405 43549 3.91%
14 26 834 2.98% 6 210 3.34% 14 456 2.84% 1069 33146 2.97%
15 23 718 2.56% 4 139 2.21% 12 394 2.46% 1263 39167 3.51%
16 37 1174 4.19% 10 332 5.28% 16 512 3.19% 898 27824 2.50%
17 26 826 2.95% 7 233 3.70% 12 382 2.38% 1870 57960 5.20%
18 25 793 2.83% 7 218 3.47% 12 396 2.47% 2192 67939 6.10%
19 27 857 3.06% 6 216 3.43% 13 414 2.58% 489 15172 1.36%
20 30 933 3.33% 9 308 4.90% 16 523 3.26% 4299 133282 11.96%
21 28 874 3.12% 8 273 4.34% 12 372 2.32% 2219 68803 6.17%
22 24 769 2.75% 5 160 2.54% 13 411 2.56% 2323 72009 6.46%
23 37 1150 4.11% 7 245 3.90% 24 754 4.70% 1057 32762 2.94%

Esimesed 30 kõigist 3620 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 330 1.18% 0 0.00% /wp-cron.php
2 200 0.71% 33920 3.04% /wp-content/uploads/2016/06/VB_Subway.pdf
3 116 0.41% 46 0.00% /xmlrpc.php
4 81 0.29% 471334 42.29% /wp-content/uploads/2019/06/Franke-EE-2019-catalog-1_compressed-1.pdf
5 35 0.12% 0 0.00% /favicon.ico
6 15 0.05% 1234 0.11% /wp-content/uploads/2017/06/DURASQUARE-Countertop-washbasin-DURAVIT-293235-relb3460b54.jpg
7 14 0.05% 1503 0.13% /wp-content/uploads/2016/05/ido5.jpg
8 14 0.05% 595 0.05% /wp-content/uploads/2018/02/29156LS0.jpg
9 13 0.05% 365 0.03% /wp-content/uploads/2015/07/
10 13 0.05% 1186 0.11% /wp-content/uploads/2017/02/grohe-smart-control-blog-800x275.jpg
11 12 0.04% 1378 0.12% /stat/usage_200904.html
12 12 0.04% 13845 1.24% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
13 12 0.04% 1739 0.16% /wp-content/uploads/2016/04/ifökum2.jpg
14 12 0.04% 1445 0.13% /wp-content/uploads/2017/01/
15 12 0.04% 1091 0.10% /wp-content/uploads/2017/06/
16 11 0.04% 26 0.00% /wp-content/uploads/
17 11 0.04% 518 0.05% /wp-content/uploads/2015/03/
18 11 0.04% 2683 0.24% /wp-content/uploads/2015/03/2015-Bathroom-01-U-CleanLine60_bigview.jpg
19 11 0.04% 1546 0.14% /wp-content/uploads/2016/04/alessipealeht-e1460710024171.jpg
20 11 0.04% 544 0.05% /wp-content/uploads/2017/03/
21 11 0.04% 8 0.00% /wp-content/uploads/2017/04/
22 11 0.04% 5792 0.52% /wp-content/uploads/2017/06/AXOR-ONE-Shower-tap-HANSGROHE-235089-rel4801ac97-e1498721826169.jpg
23 11 0.04% 297 0.03% /wp-content/uploads/2017/10/deco-mario-1000x445-444-e1509792439948.jpg
24 11 0.04% 1129 0.10% /wp-content/uploads/2017/11/
25 11 0.04% 341 0.03% /wp-content/uploads/2018/08/
26 10 0.04% 19 0.00% /wp-content/uploads/2014/11/27112-e1416310885995-150x150.jpg
27 10 0.04% 23 0.00% /wp-content/uploads/2015/
28 10 0.04% 199 0.02% /wp-content/uploads/2015/02/
29 10 0.04% 74 0.01% /wp-content/uploads/2015/05/
30 10 0.04% 285 0.03% /wp-content/uploads/2016/01/157356.jpg

Esimesed 10 kõigist 3620 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 81 0.29% 471334 42.29% /wp-content/uploads/2019/06/Franke-EE-2019-catalog-1_compressed-1.pdf
2 7 0.02% 43414 3.90% /wp-content/uploads/2015/05/CENTO-PER-CENTO.pdf
3 200 0.71% 33920 3.04% /wp-content/uploads/2016/06/VB_Subway.pdf
4 12 0.04% 13845 1.24% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
5 3 0.01% 13226 1.19% /wp-content/uploads/2016/07/kk1.jpg
6 1 0.00% 12349 1.11% /wp-content/uploads/2017/02/DP-X-ROCK.pdf
7 1 0.00% 7658 0.69% /wp-content/uploads/2015/04/IMG_6598.jpg
8 1 0.00% 7572 0.68% /wp-content/uploads/2016/01/NUANCE.pdf
9 5 0.02% 7076 0.63% /wp-content/uploads/2016/06/ps3.jpg
10 5 0.02% 6633 0.60% /wp-content/uploads/2016/04/terenn.jpg

Esimesed 10 kõigist 32 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 12 0.04% 10 15.15% /stat/usage_200904.html
2 9 0.03% 6 9.09% /stat/usage_200902.html
3 7 0.02% 5 7.58% /stat/usage_200903.html
4 5 0.02% 4 6.06% /stat//usage_201202.html
5 9 0.03% 3 4.55% /wp-content/uploads/2014/04/
6 11 0.04% 3 4.55% /wp-content/uploads/2017/03/
7 3 0.01% 2 3.03% /stat////
8 2 0.01% 2 3.03% /stat////usage_201903.html
9 2 0.01% 2 3.03% /stat//usage_201201.html
10 11 0.04% 2 3.03% /wp-content/uploads/

Esimesed 10 kõigist 38 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 12 0.04% 7 11.48% /stat/usage_200904.html
2 7 0.02% 5 8.20% /stat/usage_200903.html
3 9 0.03% 4 6.56% /stat/usage_200902.html
4 11 0.04% 3 4.92% /wp-content/uploads/2017/03/
5 9 0.03% 3 4.92% /wp-content/uploads/2019/07/
6 3 0.01% 2 3.28% /stat////
7 2 0.01% 2 3.28% /stat////usage_201810.html
8 5 0.02% 2 3.28% /stat//usage_201202.html
9 4 0.01% 2 3.28% /stat/usage_200708.html
10 13 0.05% 2 3.28% /wp-content/uploads/2015/07/

Esimesed 30 kõigist 2569 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3459 12.35% 176 2.80% 31554 2.83% 267 5.24% Invalid
2 1736 6.20% 126 2.00% 81564 7.32% 215 4.22% crawl-66-249-70-25.googlebot.com
3 794 2.83% 109 1.73% 120097 10.77% 198 3.89% crawl-66-249-70-27.googlebot.com
4 589 2.10% 525 8.35% 40269 3.61% 7 0.14% 5-45-207-45.spider.yandex.com
5 536 1.91% 77 1.22% 32182 2.89% 162 3.18% crawl-66-249-70-29.googlebot.com
6 515 1.84% 0 0.00% 424 0.04% 1 0.02% ip135.ip-87-98-175.eu
7 345 1.23% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% 174.245.151.178.triolan.net
8 334 1.19% 329 5.23% 136 0.01% 0 0.00% hadar
9 312 1.11% 285 4.53% 23987 2.15% 4 0.08% 37-9-113-57.spider.yandex.com
10 294 1.05% 256 4.07% 8736 0.78% 5 0.10% 37-9-113-201.spider.yandex.com
11 292 1.04% 19 0.30% 884 0.08% 32 0.63% crawl-66-249-64-69.googlebot.com
12 247 0.88% 5 0.08% 181 0.02% 33 0.65% crawl-66-249-75-16.googlebot.com
13 220 0.79% 1 0.02% 18 0.00% 82 1.61% hn.kd.ny.adsl
14 215 0.77% 185 2.94% 8624 0.77% 7 0.14% 141-8-183-15.spider.yandex.com
15 195 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.08% static.198.60.76.144.clients.your-server.de
16 187 0.67% 0 0.00% 55 0.00% 0 0.00% host.staunchdedicated1.com
17 183 0.65% 183 2.91% 6533 0.59% 0 0.00% 213-214-82-143.kazanluk.ddns.bulsat.com
18 182 0.65% 11 0.17% 223 0.02% 28 0.55% crawl-66-249-64-71.googlebot.com
19 173 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% static.234.144.9.5.clients.your-server.de
20 171 0.61% 7 0.11% 273 0.02% 33 0.65% crawl-66-249-64-73.googlebot.com
21 170 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 82 1.61% ec2-35-158-142-131.eu-central-1.compute.amazonaws.com
22 169 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% static.189.15.216.95.clients.your-server.de
23 157 0.56% 1 0.02% 57 0.01% 1 0.02% msnbot-207-46-13-153.search.msn.com
24 156 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 232.92-220-0.customer.lyse.net
25 155 0.55% 3 0.05% 337 0.03% 3 0.06% msnbot-207-46-13-89.search.msn.com
26 152 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.107.21.216.95.clients.your-server.de
27 152 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% vmi214551.contaboserver.net
28 149 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 243.218.57.37.triolan.net
29 147 0.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
30 144 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% static.219.37.243.136.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 2569 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 794 2.83% 109 1.73% 120097 10.77% 198 3.89% crawl-66-249-70-27.googlebot.com
2 1736 6.20% 126 2.00% 81564 7.32% 215 4.22% crawl-66-249-70-25.googlebot.com
3 3 0.01% 3 0.05% 40670 3.65% 0 0.00% 155-103-157-37.dyn.estpak.ee
4 589 2.10% 525 8.35% 40269 3.61% 7 0.14% 5-45-207-45.spider.yandex.com
5 536 1.91% 77 1.22% 32182 2.89% 162 3.18% crawl-66-249-70-29.googlebot.com
6 3459 12.35% 176 2.80% 31554 2.83% 267 5.24% Invalid
7 312 1.11% 285 4.53% 23987 2.15% 4 0.08% 37-9-113-57.spider.yandex.com
8 61 0.22% 59 0.94% 23966 2.15% 1 0.02% 85.253.55.203.cable.starman.ee
9 128 0.46% 6 0.10% 20472 1.84% 17 0.33% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
10 2 0.01% 2 0.03% 20335 1.82% 0 0.00% 150-104-190-90.sta.estpak.ee

Esimesed 30 kõigist 307 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 24909 88.94% - (Direct Request)
2 304 1.09% http://www.baidu.com/
3 280 1.00% https://www.google.com/
4 62 0.22% http://site.ru
5 54 0.19% https://www.bing.com/
6 42 0.15% https://www.baidu.com/link
7 25 0.09% https://yandex.ru/clck/jsredir
8 23 0.08% https://www.google.ee/
9 20 0.07% http://www.baidu.com/s
10 18 0.06% http://www.google.com/
11 15 0.05% https://cn.bing.com/
12 12 0.04% http://www.interjoor.ee/index.php
13 10 0.04% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads
14 10 0.04% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
15 10 0.04% https://images.search.yahoo.com/
16 10 0.04% https://www.google.com
17 9 0.03% http://cn.bing.com/images/search
18 9 0.03% https://paintingplanet.ru/
19 9 0.03% https://prostitutki-moskvi.msk.ru/
20 9 0.03% https://voloslove.ru/
21 9 0.03% https://www.video-camer.com/
22 8 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
23 8 0.03% http://www.google.com.hk
24 6 0.02% http://levdekor.ru/
25 6 0.02% http://www.google.com/url
26 6 0.02% http://www.klad-anapa.ru/
27 6 0.02% https://bubble-shooter3.de/
28 6 0.02% https://capitalin.org/
29 6 0.02% https://fastpics.org/
30 6 0.02% https://filehost.pro/

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 100.00% santehnika

Esimesed 15 kõigist 737 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4494 16.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 3113 11.11% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 3007 10.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2356 8.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 2265 8.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 1679 5.99% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 1570 5.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 650 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.109 Safari/537.36
9 507 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
10 481 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 363 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 329 1.17% WordPress/5.1.1; https://tetko.ee
13 265 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 262 0.94% Googlebot-Image/1.0
15 259 0.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)

Kasutus maade kaupa Juuli 2019

Esimesed 30 kõigist 63 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 15272 54.53% 4774 75.91% 730511 65.54% Äridomeenid (com)
2 4242 15.15% 542 8.62% 35117 3.15% Numbriline/Tundmatu maa
3 2533 9.04% 365 5.80% 23109 2.07% Saksamaa
4 1865 6.66% 196 3.12% 19485 1.75% Interneti organisatsioonid (net)
5 1507 5.38% 31 0.49% 2392 0.21% European Union
6 919 3.28% 126 2.00% 267249 23.98% Eesti
7 644 2.30% 375 5.96% 24233 2.17% Vene Föderatsioon
8 121 0.43% 5 0.08% 980 0.09% Brasiilia
9 108 0.39% 1 0.02% 3 0.00% Kolumbia
10 108 0.39% 1 0.02% 61 0.01% Poola
11 102 0.36% 1 0.02% 400 0.04% Vietnam
12 100 0.36% 6 0.10% 2118 0.19% Prantsusmaa
13 97 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
14 71 0.25% 27 0.43% 38 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
15 38 0.14% 20 0.32% 1003 0.09% Hiina
16 30 0.11% 6 0.10% 1107 0.10% Itaalia
17 25 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Ameerika Ühendriigid
18 23 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Tokelau
19 16 0.06% 7 0.11% 214 0.02% Holland
20 15 0.05% 11 0.17% 1248 0.11% Norra
21 14 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Rumeenia
22 14 0.05% 6 0.10% 495 0.04% Rootsi
23 11 0.04% 1 0.02% 110 0.01% Tsehhi Vabariik
24 11 0.04% 6 0.10% 48 0.00% Soome
25 11 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Maroko
26 10 0.04% 1 0.02% 374 0.03% Slovakkia
27 7 0.02% 2 0.03% 56 0.01% India
28 7 0.02% 4 0.06% 438 0.04% Jaapan
29 7 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Türgi
30 6 0.02% 1 0.02% 0 0.00% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23