Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: Oktoober 2020
genereeritud 01-Nov-2020 01:28 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Oktoober 2020
Kokku Pöördumisi 26030
Kokku Faile 5555
Kokku Lehekülgi 19143
Kokku Külastusi 6927
Kokku KBaite 304462
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2319
Kokku Erinevaid Aadresse 1685
Kokku Erinevaid Viitajaid 166
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 748
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 34 367
Pöördumisi Päevas 839 2033
Faile Päevas 179 572
Lehekülgi Päevas 617 1839
Külastajaarvutist Päevas 74 371
Visiite Päevas 223 307
KBaite Päevas 9821 36310
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 21.34% 5555
Kood 206 - Partial Content 0.04% 10
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 49.49% 12881
Kood 302 - Found 11.83% 3079
Kood 304 - Not Modified 0.23% 61
Kood 400 - Bad Request 0.05% 14
Kood 401 - Unauthorized 0.13% 33
Kood 403 - Forbidden 0.41% 107
Kood 404 - Not Found 2.07% 539
Kood 405 - Method Not Allowed 2.65% 689
Kood 500 - Internal Server Error 11.76% 3061

Kasutuspäevad Oktoober 2020

Päevade statistika Oktoober 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 860 3.30% 171 3.08% 728 3.80% 251 3.62% 157 6.77% 11924 3.92%
2 995 3.82% 187 3.37% 856 4.47% 246 3.55% 154 6.64% 22403 7.36%
3 1156 4.44% 209 3.76% 998 5.21% 229 3.31% 150 6.47% 16116 5.29%
4 845 3.25% 187 3.37% 687 3.59% 251 3.62% 164 7.07% 8108 2.66%
5 647 2.49% 164 2.95% 491 2.56% 230 3.32% 131 5.65% 4827 1.59%
6 839 3.22% 396 7.13% 481 2.51% 257 3.71% 168 7.24% 13154 4.32%
7 991 3.81% 155 2.79% 476 2.49% 219 3.16% 237 10.22% 9233 3.03%
8 720 2.77% 189 3.40% 583 3.05% 258 3.72% 148 6.38% 6230 2.05%
9 636 2.44% 169 3.04% 510 2.66% 225 3.25% 142 6.12% 15286 5.02%
10 894 3.43% 229 4.12% 671 3.51% 259 3.74% 155 6.68% 10044 3.30%
11 1152 4.43% 572 10.30% 613 3.20% 278 4.01% 154 6.64% 36310 11.93%
12 792 3.04% 244 4.39% 585 3.06% 307 4.43% 161 6.94% 13047 4.29%
13 992 3.81% 328 5.90% 665 3.47% 290 4.19% 164 7.07% 22683 7.45%
14 1487 5.71% 169 3.04% 600 3.13% 286 4.13% 371 16.00% 4467 1.47%
15 652 2.50% 154 2.77% 517 2.70% 276 3.98% 176 7.59% 4735 1.56%
16 917 3.52% 210 3.78% 733 3.83% 264 3.81% 169 7.29% 8763 2.88%
17 929 3.57% 192 3.46% 728 3.80% 244 3.52% 163 7.03% 4626 1.52%
18 788 3.03% 173 3.11% 620 3.24% 245 3.54% 141 6.08% 7840 2.58%
19 1129 4.34% 390 7.02% 749 3.91% 260 3.75% 159 6.86% 6516 2.14%
20 745 2.86% 141 2.54% 579 3.02% 215 3.10% 147 6.34% 26292 8.64%
21 965 3.71% 154 2.77% 799 4.17% 231 3.33% 141 6.08% 4359 1.43%
22 655 2.52% 64 1.15% 530 2.77% 185 2.67% 141 6.08% 456 0.15%
23 690 2.65% 89 1.60% 597 3.12% 188 2.71% 148 6.38% 906 0.30%
24 574 2.21% 63 1.13% 425 2.22% 151 2.18% 123 5.30% 2206 0.72%
25 538 2.07% 77 1.39% 447 2.34% 167 2.41% 131 5.65% 650 0.21%
26 443 1.70% 60 1.08% 332 1.73% 167 2.41% 119 5.13% 1511 0.50%
27 2033 7.81% 188 3.38% 1839 9.61% 163 2.35% 132 5.69% 5527 1.82%
28 527 2.02% 84 1.51% 434 2.27% 170 2.45% 136 5.86% 6420 2.11%
29 633 2.43% 50 0.90% 223 1.16% 133 1.92% 195 8.41% 3654 1.20%
30 358 1.38% 41 0.74% 286 1.49% 128 1.85% 105 4.53% 465 0.15%
31 448 1.72% 56 1.01% 361 1.89% 181 2.61% 115 4.96% 25703 8.44%

Kasutustunnid Oktoober 2020

Tundide statistika Oktoober 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 26 812 3.12% 7 225 4.05% 21 667 3.48% 220 6807 2.24%
1 27 845 3.25% 7 217 3.91% 21 660 3.45% 452 14023 4.61%
2 33 1050 4.03% 6 208 3.74% 22 683 3.57% 295 9148 3.00%
3 40 1269 4.88% 12 392 7.06% 22 689 3.60% 947 29371 9.65%
4 33 1030 3.96% 8 261 4.70% 21 671 3.51% 325 10074 3.31%
5 41 1291 4.96% 8 252 4.54% 29 918 4.80% 276 8554 2.81%
6 49 1529 5.87% 8 273 4.91% 36 1128 5.89% 337 10450 3.43%
7 47 1478 5.68% 12 379 6.82% 35 1091 5.70% 529 16404 5.39%
8 41 1288 4.95% 8 252 4.54% 33 1048 5.47% 372 11523 3.78%
9 35 1099 4.22% 6 200 3.60% 29 928 4.85% 914 28349 9.31%
10 38 1180 4.53% 7 229 4.12% 32 1001 5.23% 640 19847 6.52%
11 36 1125 4.32% 7 236 4.25% 28 876 4.58% 570 17658 5.80%
12 38 1183 4.54% 8 263 4.73% 30 935 4.88% 701 21716 7.13%
13 29 922 3.54% 9 287 5.17% 20 647 3.38% 347 10749 3.53%
14 41 1275 4.90% 7 227 4.09% 25 804 4.20% 289 8964 2.94%
15 43 1345 5.17% 13 420 7.56% 26 813 4.25% 765 23723 7.79%
16 31 982 3.77% 5 163 2.93% 24 760 3.97% 192 5943 1.95%
17 40 1258 4.83% 5 174 3.13% 25 798 4.17% 149 4625 1.52%
18 28 878 3.37% 6 195 3.51% 23 718 3.75% 260 8074 2.65%
19 26 832 3.20% 5 155 2.79% 22 700 3.66% 238 7365 2.42%
20 27 864 3.32% 3 109 1.96% 22 690 3.60% 127 3923 1.29%
21 30 949 3.65% 5 177 3.19% 23 717 3.75% 152 4715 1.55%
22 24 772 2.97% 3 107 1.93% 20 620 3.24% 299 9278 3.05%
23 24 774 2.97% 4 154 2.77% 18 581 3.04% 425 13179 4.33%

Esimesed 30 kõigist 1685 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 421 1.62% 0 0.00% /wp-cron.php
2 221 0.85% 27 0.01% /robots.txt
3 92 0.35% 835 0.27% /stat/usage_200901.html
4 62 0.24% 0 0.00% /favicon.ico
5 55 0.21% 48 0.02% /wp-content/uploads/2015/05/
6 46 0.18% 422 0.14% /stat/usage_200908.html
7 41 0.16% 97 0.03% /wp-content/uploads/2019/01/
8 40 0.15% 352 0.12% /stat/usage_200902.html
9 39 0.15% 44 0.01% /wp-content/uploads/2019/02/
10 38 0.15% 51 0.02% /wp-content/uploads/2016/12/
11 38 0.15% 78 0.03% /wp-content/uploads/2018/06/
12 38 0.15% 26 0.01% /wp-content/uploads/2018/07/
13 37 0.14% 395 0.13% /wp-content/uploads/2020/03/
14 35 0.13% 57 0.02% /wp-content/uploads/2016/07/
15 35 0.13% 70 0.02% /wp-content/uploads/continuous-image-carousel-with-lightbox/
16 34 0.13% 132 0.04% /wp-content/uploads/2015/12/
17 34 0.13% 214 0.07% /wp-content/uploads/2017/11/
18 34 0.13% 36 0.01% /wp-content/uploads/2018/03/
19 34 0.13% 195 0.06% /wp-content/uploads/2020/04/
20 33 0.13% 94 0.03% /wp-content/uploads/2019/12/
21 32 0.12% 38 0.01% /wp-content/uploads/2016/09/
22 31 0.12% 284 0.09% /stat/usage_200903.html
23 31 0.12% 83 0.03% /wp-content/uploads/2017/08/
24 31 0.12% 119 0.04% /wp-content/uploads/2020/01/
25 30 0.12% 2643 0.87% /wp-content/uploads/2014/04/
26 30 0.12% 38 0.01% /wp-content/uploads/2014/06/
27 30 0.12% 361 0.12% /wp-content/uploads/2015/01/
28 30 0.12% 15 0.00% /wp-content/uploads/2018/
29 29 0.11% 116 0.04% /wp-content/uploads/2016/08/
30 29 0.11% 17 0.01% /wp-content/uploads/2019/

Esimesed 10 kõigist 1685 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 25 0.10% 20168 6.62% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
2 4 0.02% 18220 5.98% /wp-content/uploads/2016/04/durasto4.jpg
3 2 0.01% 15128 4.97% /wp-content/uploads/2019/04/DP-TUBE.pdf
4 1 0.00% 7931 2.60% /wp-content/uploads/2019/04/DP-AZUMA.pdf
5 1 0.00% 7572 2.49% /wp-content/uploads/2016/01/NUANCE.pdf
6 1 0.00% 6521 2.14% /wp-content/uploads/2020/04/Untitled.png
7 6 0.02% 6374 2.09% /wp-content/uploads/2016/06/VB_Subway.pdf
8 4 0.02% 5306 1.74% /wp-content/uploads/2016/04/terenn.jpg
9 3 0.01% 3857 1.27% /wp-content/uploads/2016/01/imola-nuance-W_Dafne-bathroom.jpg
10 2 0.01% 3620 1.19% /wp-content/uploads/2019/04/27135000_hansgrohe_product_specification_2019-04-11.pdf

Esimesed 10 kõigist 96 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 92 0.35% 50 6.49% /stat/usage_200901.html
2 46 0.18% 24 3.11% /stat/usage_200908.html
3 24 0.09% 22 2.85% /stat/usage_202007.html
4 27 0.10% 21 2.72% /stat/usage_202002.html
5 23 0.09% 21 2.72% /stat/usage_202004.html
6 26 0.10% 19 2.46% /stat/usage_202003.html
7 21 0.08% 18 2.33% /stat/usage_200607.html
8 20 0.08% 17 2.20% /stat/usage_200610.html
9 24 0.09% 17 2.20% /stat/usage_201111.html
10 21 0.08% 17 2.20% /stat/usage_201112.html

Esimesed 10 kõigist 159 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 55 0.21% 45 2.20% /wp-content/uploads/2015/05/
2 41 0.16% 34 1.66% /wp-content/uploads/2019/01/
3 39 0.15% 33 1.61% /wp-content/uploads/2019/02/
4 35 0.13% 32 1.56% /wp-content/uploads/2016/07/
5 37 0.14% 30 1.46% /wp-content/uploads/2020/03/
6 34 0.13% 29 1.42% /wp-content/uploads/2020/04/
7 92 0.35% 28 1.37% /stat/usage_200901.html
8 34 0.13% 28 1.37% /wp-content/uploads/2017/11/
9 33 0.13% 28 1.37% /wp-content/uploads/2019/12/
10 38 0.15% 27 1.32% /wp-content/uploads/2016/12/

Esimesed 30 kõigist 2319 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7357 28.26% 1085 19.53% 133343 43.80% 272 3.93% Invalid
2 991 3.81% 572 10.30% 58878 19.34% 202 2.92% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
3 566 2.17% 296 5.33% 2073 0.68% 265 3.83% petalbot-114-119-152-174.aspiegel.com
4 540 2.07% 296 5.33% 2281 0.75% 259 3.74% petalbot-114-119-145-205.aspiegel.com
5 521 2.00% 282 5.08% 2050 0.67% 229 3.31% petalbot-114-119-142-127.aspiegel.com
6 517 1.99% 269 4.84% 2010 0.66% 258 3.72% petalbot-114-119-155-24.aspiegel.com
7 504 1.94% 261 4.70% 1694 0.56% 227 3.28% petalbot-114-119-143-120.aspiegel.com
8 503 1.93% 257 4.63% 1865 0.61% 249 3.59% petalbot-114-119-144-165.aspiegel.com
9 496 1.91% 266 4.79% 1791 0.59% 242 3.49% petalbot-114-119-136-174.aspiegel.com
10 494 1.90% 172 3.10% 13184 4.33% 183 2.64% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
11 473 1.82% 247 4.45% 1715 0.56% 228 3.29% petalbot-114-119-155-65.aspiegel.com
12 467 1.79% 246 4.43% 2185 0.72% 223 3.22% petalbot-114-119-149-205.aspiegel.com
13 419 1.61% 417 7.51% 0 0.00% 1 0.01% hadar
14 358 1.38% 104 1.87% 18251 5.99% 151 2.18% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
15 218 0.84% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ns528801.ip-158-69-243.net
16 206 0.79% 3 0.05% 0 0.00% 4 0.06% static.137.244.251.148.clients.your-server.de
17 176 0.68% 1 0.02% 0 0.00% 2 0.03% static.114.26.63.178.clients.your-server.de
18 171 0.66% 69 1.24% 524 0.17% 1 0.01% static.226.155.9.5.clients.your-server.de
19 156 0.60% 3 0.05% 3 0.00% 1 0.01% host5.universodohost.com.br
20 151 0.58% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% ns500182.ip-192-99-13.net
21 151 0.58% 2 0.04% 55 0.02% 2 0.03% ns515565.ip-192-95-29.net
22 151 0.58% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% static.82.118.76.144.clients.your-server.de
23 150 0.58% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% ns501934.ip-192-99-6.net
24 150 0.58% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% vmi356838.contaboserver.net
25 147 0.56% 1 0.02% 0 0.00% 1 0.01% static.222.40.76.144.clients.your-server.de
26 144 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ns508077.ip-192-99-7.net
27 136 0.52% 3 0.05% 19 0.01% 3 0.04% static.250.8.251.148.clients.your-server.de
28 124 0.48% 1 0.02% 1 0.00% 1 0.01% ns507894.ip-192-99-10.net
29 121 0.46% 39 0.70% 6035 1.98% 65 0.94% msnbot-157-55-39-127.search.msn.com
30 111 0.43% 6 0.11% 20 0.01% 3 0.04% 100.92-220-10.customer.lyse.net

Esimesed 10 kõigist 2319 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7357 28.26% 1085 19.53% 133343 43.80% 272 3.93% Invalid
2 991 3.81% 572 10.30% 58878 19.34% 202 2.92% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
3 358 1.38% 104 1.87% 18251 5.99% 151 2.18% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
4 494 1.90% 172 3.10% 13184 4.33% 183 2.64% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
5 89 0.34% 6 0.11% 7810 2.57% 38 0.55% crawl-66-249-64-223.googlebot.com
6 121 0.46% 39 0.70% 6035 1.98% 65 0.94% msnbot-157-55-39-127.search.msn.com
7 4 0.02% 4 0.07% 3865 1.27% 0 0.00% 207-134-50-84.dyn.estpak.ee
8 98 0.38% 30 0.54% 2368 0.78% 52 0.75% msnbot-157-55-39-3.search.msn.com
9 540 2.07% 296 5.33% 2281 0.75% 259 3.74% petalbot-114-119-145-205.aspiegel.com
10 4 0.02% 4 0.07% 2257 0.74% 0 0.00% 46-16-117-194.telset.ee

Esimesed 30 kõigist 166 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 22084 84.84% - (Direct Request)
2 680 2.61% http://n1sms.ru
3 438 1.68% https://www.google.com/
4 323 1.24% http://smsgor.ru
5 132 0.51% http://www.google.com/
6 66 0.25% www.google.com
7 41 0.16% https://credit-online.ws/
8 27 0.10% https://sk-render.ru/
9 22 0.08% http://baidu.com/
10 22 0.08% http://nw-servis.ru/
11 20 0.08% https://stop-zavisimost.com/
12 20 0.08% https://www.mosrif.ru/produktsiya/podokonniki
13 19 0.07% https://coloriage-carnaval.com/
14 18 0.07% https://depression.su/
15 18 0.07% https://ebonyporn.site/
16 18 0.07% https://saunapermi.ru/
17 18 0.07% https://sauni-lipetsk.ru/
18 18 0.07% https://vykupavto-krasnodar.ru/
19 18 0.07% https://www.google.ee/
20 17 0.07% https://spektr-clinic.ru/
21 15 0.06% https://ukrtvory.in.ua/
22 14 0.05% https://rus-lit.com/
23 14 0.05% https://schoolessay.ru/
24 14 0.05% https://www.bing.com/
25 12 0.05% https://3rd-faction.com/
26 12 0.05% https://bitcoin-ua.top/
27 12 0.05% https://hanna-instruments.ru/
28 12 0.05% https://it.painting-planet.com/
29 12 0.05% https://pogelashki.ru/
30 12 0.05% https://propansionaty.ru/

Esimesed 15 kõigist 748 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4590 17.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 4569 17.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
3 3649 14.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 1906 7.32% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1399 5.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.109 Safari/537.36
6 957 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 725 2.79% Googlebot-Image/1.0
8 417 1.60% WordPress/5.1.1; https://tetko.ee
9 216 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
10 181 0.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.137 Mobile
11 163 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
12 143 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
13 133 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.78 Mobile S
14 125 0.48% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
15 113 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36

Kasutus maade kaupa Oktoober 2020

Esimesed 30 kõigist 83 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11213 43.08% 3727 67.09% 144933 47.60% Äridomeenid (com)
2 7918 30.42% 1503 27.06% 133565 43.87% Numbriline/Tundmatu maa
3 2681 10.30% 53 0.95% 2284 0.75% Interneti organisatsioonid (net)
4 1659 6.37% 98 1.76% 2263 0.74% Saksamaa
5 1103 4.24% 88 1.58% 17068 5.61% Eesti
6 261 1.00% 16 0.29% 533 0.17% Vene Föderatsioon
7 254 0.98% 8 0.14% 51 0.02% Brasiilia
8 157 0.60% 3 0.05% 119 0.04% European Union
9 101 0.39% 1 0.02% 0 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 63 0.24% 16 0.29% 358 0.12% Ukraina
11 61 0.23% 4 0.07% 37 0.01% Vietnam
12 49 0.19% 0 0.00% 223 0.07% Ameerika Ühendriigid
13 38 0.15% 0 0.00% 1 0.00% Valgevene
14 37 0.14% 1 0.02% 10 0.00% Argentiina
15 33 0.13% 2 0.04% 19 0.01% Türgi
16 30 0.12% 2 0.04% 350 0.11% Poola
17 28 0.11% 0 0.00% 1 0.00% Tai
18 26 0.10% 1 0.02% 53 0.02% Hiina
19 26 0.10% 26 0.47% 770 0.25% Slovakkia
20 24 0.09% 2 0.04% 18 0.01% Rootsi
21 19 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Soome
22 15 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Indoneesia
23 14 0.05% 1 0.02% 9 0.00% Singapur
24 12 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Holland
25 12 0.05% 3 0.05% 559 0.18% Rumeenia
26 11 0.04% 1 0.02% 9 0.00% Mehhiko
27 9 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
28 8 0.03% 2 0.04% 1000 0.33% Itaalia
29 7 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ecuador
30 7 0.03% 0 0.00% 109 0.04% Kreeka


Generated by Webalizer Version 2.23