Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2021
genereeritud 01-Apr-2021 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2021
Kokku Pöördumisi 20513
Kokku Faile 2352
Kokku Lehekülgi 14494
Kokku Külastusi 5503
Kokku KBaite 136780
Kokku Erinevaid Kasutajaid 4361
Kokku Erinevaid Aadresse 212
Kokku Erinevaid Viitajaid 70
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 649
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 27 354
Pöördumisi Päevas 661 1284
Faile Päevas 75 377
Lehekülgi Päevas 467 1157
Külastajaarvutist Päevas 140 926
Visiite Päevas 177 215
KBaite Päevas 4412 37254
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 11.47% 2352
Kood 300 - Multiple Choices 0.07% 15
Kood 301 - Moved Permanently 87.58% 17966
Kood 302 - Found 0.01% 2
Kood 304 - Not Modified 0.44% 91
Kood 401 - Unauthorized 0.35% 71
Kood 403 - Forbidden 0.01% 3
Kood 404 - Not Found 0.04% 8
Kood 405 - Method Not Allowed 0.02% 4
Kood 409 - Conflict 0.00% 1

Kasutuspäevad Märts 2021

Päevade statistika Märts 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1237 6.03% 357 15.18% 834 5.75% 154 2.80% 141 3.23% 23235 16.99%
2 737 3.59% 278 11.82% 443 3.06% 166 3.02% 124 2.84% 4779 3.49%
3 822 4.01% 259 11.01% 538 3.71% 146 2.65% 109 2.50% 22291 16.30%
4 668 3.26% 192 8.16% 493 3.40% 170 3.09% 124 2.84% 2673 1.95%
5 1284 6.26% 30 1.28% 1157 7.98% 161 2.93% 114 2.61% 709 0.52%
6 1267 6.18% 28 1.19% 1129 7.79% 155 2.82% 132 3.03% 669 0.49%
7 1024 4.99% 35 1.49% 740 5.11% 166 3.02% 112 2.57% 782 0.57%
8 802 3.91% 15 0.64% 422 2.91% 180 3.27% 283 6.49% 320 0.23%
9 795 3.88% 30 1.28% 671 4.63% 169 3.07% 141 3.23% 720 0.53%
10 1122 5.47% 360 15.31% 779 5.37% 172 3.13% 282 6.47% 36314 26.55%
11 942 4.59% 377 16.03% 851 5.87% 172 3.13% 128 2.94% 37254 27.24%
12 546 2.66% 18 0.77% 427 2.95% 165 3.00% 130 2.98% 549 0.40%
13 410 2.00% 10 0.43% 320 2.21% 146 2.65% 142 3.26% 189 0.14%
14 353 1.72% 10 0.43% 276 1.90% 170 3.09% 149 3.42% 228 0.17%
15 347 1.69% 15 0.64% 273 1.88% 174 3.16% 165 3.78% 460 0.34%
16 429 2.09% 17 0.72% 324 2.24% 196 3.56% 187 4.29% 247 0.18%
17 371 1.81% 27 1.15% 279 1.92% 206 3.74% 174 3.99% 319 0.23%
18 329 1.60% 15 0.64% 243 1.68% 199 3.62% 159 3.65% 215 0.16%
19 455 2.22% 31 1.32% 380 2.62% 199 3.62% 154 3.53% 384 0.28%
20 611 2.98% 9 0.38% 243 1.68% 183 3.33% 422 9.68% 242 0.18%
21 327 1.59% 19 0.81% 236 1.63% 199 3.62% 164 3.76% 249 0.18%
22 1262 6.15% 29 1.23% 338 2.33% 183 3.33% 926 21.23% 682 0.50%
23 286 1.39% 29 1.23% 227 1.57% 193 3.51% 146 3.35% 395 0.29%
24 398 1.94% 14 0.60% 301 2.08% 195 3.54% 152 3.49% 273 0.20%
25 1148 5.60% 13 0.55% 527 3.64% 173 3.14% 667 15.29% 370 0.27%
26 551 2.69% 17 0.72% 397 2.74% 215 3.91% 158 3.62% 602 0.44%
27 323 1.57% 19 0.81% 247 1.70% 182 3.31% 123 2.82% 242 0.18%
28 413 2.01% 38 1.62% 331 2.28% 161 2.93% 105 2.41% 455 0.33%
29 318 1.55% 18 0.77% 269 1.86% 189 3.43% 108 2.48% 335 0.25%
30 352 1.72% 24 1.02% 287 1.98% 197 3.58% 122 2.80% 284 0.21%
31 584 2.85% 19 0.81% 512 3.53% 183 3.33% 119 2.73% 317 0.23%

Kasutustunnid Märts 2021

Tundide statistika Märts 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 30 943 4.60% 3 95 4.04% 17 527 3.64% 162 5024 3.67%
1 19 612 2.98% 4 136 5.78% 14 455 3.14% 273 8460 6.19%
2 17 542 2.64% 3 93 3.95% 14 434 2.99% 139 4320 3.16%
3 19 605 2.95% 3 103 4.38% 15 467 3.22% 790 24477 17.90%
4 36 1128 5.50% 3 111 4.72% 28 897 6.19% 153 4748 3.47%
5 55 1734 8.45% 3 119 5.06% 34 1073 7.40% 163 5063 3.70%
6 43 1353 6.60% 3 104 4.42% 38 1206 8.32% 166 5132 3.75%
7 41 1279 6.24% 4 132 5.61% 35 1091 7.53% 177 5489 4.01%
8 27 862 4.20% 4 129 5.48% 23 715 4.93% 131 4064 2.97%
9 38 1190 5.80% 5 184 7.82% 30 945 6.52% 156 4836 3.54%
10 19 597 2.91% 2 69 2.93% 15 465 3.21% 17 514 0.38%
11 20 636 3.10% 2 73 3.10% 15 475 3.28% 24 734 0.54%
12 31 977 4.76% 2 78 3.32% 18 559 3.86% 444 13769 10.07%
13 17 540 2.63% 2 62 2.64% 14 436 3.01% 25 772 0.56%
14 19 609 2.97% 2 89 3.78% 15 488 3.37% 136 4202 3.07%
15 19 592 2.89% 3 98 4.17% 14 446 3.08% 179 5541 4.05%
16 17 537 2.62% 2 88 3.74% 12 390 2.69% 152 4707 3.44%
17 17 543 2.65% 3 93 3.95% 13 417 2.88% 134 4142 3.03%
18 18 583 2.84% 2 88 3.74% 14 434 2.99% 125 3863 2.82%
19 27 841 4.10% 2 76 3.23% 13 419 2.89% 162 5035 3.68%
20 38 1196 5.83% 2 91 3.87% 19 601 4.15% 224 6944 5.08%
21 25 776 3.78% 3 97 4.12% 16 507 3.50% 154 4763 3.48%
22 30 938 4.57% 2 82 3.49% 15 481 3.32% 199 6159 4.50%
23 29 900 4.39% 2 62 2.64% 18 566 3.91% 130 4023 2.94%

Esimesed 30 kõigist 212 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 713 3.48% 0 0.00% /wp-cron.php
2 702 3.42% 72643 53.11% /stat/usage_202103.html
3 128 0.62% 1116 0.82% /stat/usage_200901.html
4 110 0.54% 16 0.01% /robots.txt
5 107 0.52% 934 0.68% /stat/usage_200903.html
6 37 0.18% 308 0.23% /stat/usage_200902.html
7 34 0.17% 8 0.01% /xmlrpc.php
8 29 0.14% 257 0.19% /stat/usage_200908.html
9 21 0.10% 190 0.14% /stat/usage_200904.html
10 15 0.07% 696 0.51% /stat/usage_202004.html
11 14 0.07% 66 0.05% /stat/usage_201302.html
12 14 0.07% 88 0.06% /stat/usage_201904.html
13 13 0.06% 70 0.05% /stat/usage_200611.html
14 13 0.06% 125 0.09% /stat/usage_201111.html
15 11 0.05% 67 0.05% /stat/usage_200702.html
16 10 0.05% 230 0.17% /stat/usage_200612.html
17 9 0.04% 23 0.02% /stat/
18 9 0.04% 142 0.10% /stat/usage_200610.html
19 9 0.04% 67 0.05% /stat/usage_201908.html
20 8 0.04% 7 0.00% /stat///
21 8 0.04% 48 0.04% /stat//usage_201110.html
22 8 0.04% 40 0.03% /stat/usage_200607.html
23 8 0.04% 143 0.10% /stat/usage_200705.html
24 8 0.04% 60 0.04% /stat/usage_200707.html
25 8 0.04% 59 0.04% /stat/usage_200806.html
26 8 0.04% 56 0.04% /stat/usage_202005.html
27 8 0.04% 38 0.03% /stat/usage_202008.html
28 8 0.04% 297 0.22% /stat/usage_202009.html
29 7 0.03% 36 0.03% /stat/usage_200701.html
30 7 0.03% 53 0.04% /stat/usage_200710.html

Esimesed 10 kõigist 212 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 702 3.42% 72643 53.11% /stat/usage_202103.html
2 1 0.00% 20335 14.87% /wp-content/uploads/2019/06/Franke-EE-2019-catalog-1_compressed-1.pdf
3 1 0.00% 12349 9.03% /wp-content/uploads/2017/02/DP-X-ROCK.pdf
4 1 0.00% 4555 3.33% /wp-content/uploads/2016/04/durasto4.jpg
5 1 0.00% 1384 1.01% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
6 128 0.62% 1116 0.82% /stat/usage_200901.html
7 1 0.00% 1082 0.79% /wp-content/uploads/2019/04/71101000_hansgrohe_product_specification_2019-04-11.pdf
8 107 0.52% 934 0.68% /stat/usage_200903.html
9 2 0.01% 778 0.57% /wp-content/uploads/2017/02/AM-OROBIANCO-7.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
10 1 0.00% 759 0.56% /wp-content/uploads/2017/06/empora1.png

Esimesed 10 kõigist 71 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 128 0.62% 106 22.94% /stat/usage_200901.html
2 107 0.52% 85 18.40% /stat/usage_200903.html
3 29 0.14% 23 4.98% /stat/usage_200908.html
4 37 0.18% 16 3.46% /stat/usage_200902.html
5 15 0.07% 13 2.81% /stat/usage_202004.html
6 13 0.06% 11 2.38% /stat/usage_201111.html
7 13 0.06% 10 2.16% /stat/usage_200611.html
8 11 0.05% 9 1.95% /stat/usage_200702.html
9 14 0.07% 8 1.73% /stat/usage_201302.html
10 10 0.05% 7 1.52% /stat/usage_200612.html

Esimesed 10 kõigist 71 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 128 0.62% 36 11.36% /stat/usage_200901.html
2 107 0.52% 28 8.83% /stat/usage_200903.html
3 37 0.18% 21 6.62% /stat/usage_200902.html
4 29 0.14% 12 3.79% /stat/usage_200908.html
5 13 0.06% 10 3.15% /stat/usage_200611.html
6 21 0.10% 10 3.15% /stat/usage_200904.html
7 11 0.05% 9 2.84% /stat/usage_200702.html
8 15 0.07% 8 2.52% /stat/usage_202004.html
9 10 0.05% 7 2.21% /stat/usage_200612.html
10 8 0.04% 7 2.21% /stat/usage_200806.html

Esimesed 30 kõigist 4361 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1590 7.75% 757 32.19% 74570 54.52% 130 2.36% Invalid
2 1245 6.07% 12 0.51% 21787 15.93% 95 1.73% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
3 717 3.50% 713 30.31% 0 0.00% 1 0.02% hadar
4 533 2.60% 6 0.26% 176 0.13% 167 3.03% 66.249.66.37
5 509 2.48% 7 0.30% 230 0.17% 107 1.94% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
6 462 2.25% 2 0.09% 12433 9.09% 139 2.53% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
7 364 1.77% 1 0.04% 92 0.07% 34 0.62% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
8 354 1.73% 5 0.21% 117 0.09% 157 2.85% 66.249.66.40
9 271 1.32% 8 0.34% 109 0.08% 145 2.63% 66.249.66.43
10 249 1.21% 5 0.21% 114 0.08% 4 0.07% 144.76.118.82
11 249 1.21% 0 0.00% 60 0.04% 30 0.55% 66.249.72.254
12 183 0.89% 0 0.00% 45 0.03% 43 0.78% 66.249.64.159
13 172 0.84% 13 0.55% 161 0.12% 1 0.02% ns535238.ip-158-69-245.net
14 164 0.80% 0 0.00% 40 0.03% 1 0.02% ns509841.ip-167-114-101.net
15 160 0.78% 0 0.00% 39 0.03% 13 0.24% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
16 156 0.76% 10 0.43% 121 0.09% 1 0.02% ns513881.ip-167-114-158.net
17 155 0.76% 2 0.09% 51 0.04% 41 0.75% crawl-66-249-64-130.googlebot.com
18 150 0.73% 77 3.27% 668 0.49% 1 0.02% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
19 149 0.73% 0 0.00% 39 0.03% 1 0.02% 174.245.151.178.triolan.net
20 149 0.73% 0 0.00% 40 0.03% 1 0.02% linux13.mj12bot.com
21 148 0.72% 0 0.00% 39 0.03% 1 0.02% linux05.mj12bot.com
22 148 0.72% 0 0.00% 39 0.03% 1 0.02% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
23 147 0.72% 0 0.00% 40 0.03% 1 0.02% 82.193.102.149.cl.ipnet.ua
24 147 0.72% 1 0.04% 0 0.00% 1 0.02% ns515565.ip-192-95-29.net
25 140 0.68% 0 0.00% 35 0.03% 1 0.02% static.226.155.9.5.clients.your-server.de
26 133 0.65% 0 0.00% 33 0.02% 1 0.02% static.200.97.9.5.clients.your-server.de
27 130 0.63% 0 0.00% 34 0.02% 1 0.02% ns515774.ip-167-114-209.net
28 128 0.62% 27 1.15% 7917 5.79% 19 0.35% msnbot-13-66-139-3.search.msn.com
29 122 0.59% 61 2.59% 22 0.02% 4 0.07% msnbot-157-55-39-49.search.msn.com
30 119 0.58% 0 0.00% 31 0.02% 1 0.02% mad26.tiss.xyz

Esimesed 10 kõigist 4361 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1590 7.75% 757 32.19% 74570 54.52% 130 2.36% Invalid
2 1245 6.07% 12 0.51% 21787 15.93% 95 1.73% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
3 462 2.25% 2 0.09% 12433 9.09% 139 2.53% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
4 128 0.62% 27 1.15% 7917 5.79% 19 0.35% msnbot-13-66-139-3.search.msn.com
5 23 0.11% 22 0.94% 3891 2.84% 1 0.02% msnbot-13-66-139-120.search.msn.com
6 28 0.14% 24 1.02% 2492 1.82% 2 0.04% msnbot-13-66-139-97.search.msn.com
7 78 0.38% 7 0.30% 1305 0.95% 5 0.09% msnbot-13-66-139-38.search.msn.com
8 6 0.03% 2 0.09% 825 0.60% 0 0.00% msnbot-13-66-139-86.search.msn.com
9 150 0.73% 77 3.27% 668 0.49% 1 0.02% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
10 38 0.19% 5 0.21% 617 0.45% 11 0.20% vm1667975.5ssd.had.wf

Esimesed 28 kõigist 70 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 17615 85.87% - (Direct Request)
2 688 3.35% https://ketogenetic-caps.ru/
3 180 0.88% https://www.google.com/
4 58 0.28% http://www.google.com/
5 26 0.13% www.google.com
6 19 0.09% http://baidu.com/
7 7 0.03% https://www.google.ee/
8 5 0.02% http://go.mail.ru/search_images
9 4 0.02% https://www.baidu.com/link
10 4 0.02% https://www.google.com
11 3 0.01% https://infojuht.ee/Elektriliste-seadmete-ja-kodumasinate-parandus/
12 3 0.01% https://l.facebook.com/
13 2 0.01% 185.7.252.119
14 2 0.01% http://kliimakeskus.ee
15 2 0.01% http://www.interjoor.ee/
16 1 0.00% 1\
17 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
18 1 0.00% http://www.baidu.com/link
19 1 0.00% http://www.baltecomoobel.ee/index.php
20 1 0.00% http://www.interjoor.ee/index.php
21 1 0.00% https://google.com/
22 1 0.00% https://m.facebook.com/
23 1 0.00% https://stat.oborudunion.ru/link/
24 1 0.00% https://vtb-bank.me/
25 1 0.00% https://www.europages.co.uk/
26 1 0.00% https://www.europages.pl/
27 1 0.00% https://www.google.it/
28 1 0.00% https://www.neti.ee/

Esimesed 15 kõigist 649 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 3860 18.82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 2993 14.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
3 2252 10.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.109 Safari/537.36
4 1557 7.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1175 5.73% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1114 5.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 810 3.95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.102 Mobile
8 806 3.93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
9 713 3.48% WordPress/5.6.1; https://tetko.ee
10 376 1.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.95 Mobile S
11 254 1.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 154 0.75% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
13 126 0.61% python-requests/2.25.1
14 117 0.57% Googlebot-Image/1.0
15 101 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Märts 2021

Esimesed 30 kõigist 68 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 11783 57.44% 1851 78.70% 81169 59.34% Numbriline/Tundmatu maa
2 5586 27.23% 261 11.10% 52293 38.23% Äridomeenid (com)
3 1134 5.53% 52 2.21% 755 0.55% Interneti organisatsioonid (net)
4 1123 5.47% 113 4.80% 1172 0.86% Saksamaa
5 195 0.95% 16 0.68% 88 0.06% Eesti
6 152 0.74% 0 0.00% 40 0.03% Ukraina
7 68 0.33% 9 0.38% 41 0.03% Brasiilia
8 49 0.24% 0 0.00% 11 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
9 45 0.22% 2 0.09% 24 0.02% European Union
10 42 0.20% 5 0.21% 618 0.45% Wallis ja Futuna saared
11 41 0.20% 3 0.13% 35 0.03% Vietnam
12 33 0.16% 4 0.17% 273 0.20% Vene Föderatsioon
13 28 0.14% 0 0.00% 6 0.00% Tai
14 24 0.12% 5 0.21% 50 0.04% Indoneesia
15 24 0.12% 2 0.09% 5 0.00% Mehhiko
16 19 0.09% 2 0.09% 4 0.00% Argentiina
17 16 0.08% 4 0.17% 4 0.00% Ameerika Ühendriigid
18 14 0.07% 3 0.13% 12 0.01% Poola
19 12 0.06% 0 0.00% 3 0.00% Holland
20 11 0.05% 3 0.13% 2 0.00% Türgi
21 9 0.04% 4 0.17% 37 0.03% Moldova
22 8 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Kolumbia
23 8 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Jaapan
24 7 0.03% 0 0.00% 28 0.02% Hiina
25 6 0.03% 4 0.17% 36 0.03% Kampuchea
26 6 0.03% 1 0.04% 1 0.00% Serbia
27 5 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Prantsusmaa
28 4 0.02% 0 0.00% 28 0.02% Address Routing (arpa)
29 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Leedu
30 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Boliivia


Generated by Webalizer Version 2.23