Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2019
genereeritud 01-May-2019 01:54 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2019
Kokku Pöördumisi 21327
Kokku Faile 5325
Kokku Lehekülgi 12964
Kokku Külastusi 6332
Kokku KBaite 825673
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2503
Kokku Erinevaid Aadresse 3048
Kokku Erinevaid Viitajaid 264
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 670
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 29 607
Pöördumisi Päevas 710 1798
Faile Päevas 177 470
Lehekülgi Päevas 432 1515
Külastajaarvutist Päevas 83 356
Visiite Päevas 211 298
KBaite Päevas 27522 78491
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 24.97% 5325
Kood 206 - Partial Content 0.03% 6
Kood 301 - Moved Permanently 59.55% 12700
Kood 302 - Found 8.12% 1732
Kood 304 - Not Modified 0.19% 40
Kood 400 - Bad Request 0.29% 61
Kood 401 - Unauthorized 0.05% 11
Kood 403 - Forbidden 0.01% 3
Kood 404 - Not Found 0.53% 113
Kood 405 - Method Not Allowed 0.15% 33
Kood 500 - Internal Server Error 6.11% 1303

Kasutuspäevad Aprill 2019

Päevade statistika Aprill 2019
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 637 2.99% 252 4.73% 243 1.87% 163 2.57% 251 10.03% 25693 3.11%
2 537 2.52% 156 2.93% 294 2.27% 242 3.82% 283 11.31% 23299 2.82%
3 861 4.04% 192 3.61% 607 4.68% 227 3.58% 287 11.47% 17897 2.17%
4 809 3.79% 307 5.77% 424 3.27% 267 4.22% 330 13.18% 37308 4.52%
5 757 3.55% 243 4.56% 418 3.22% 280 4.42% 356 14.22% 32098 3.89%
6 669 3.14% 268 5.03% 321 2.48% 193 3.05% 288 11.51% 29250 3.54%
7 597 2.80% 142 2.67% 361 2.78% 263 4.15% 286 11.43% 19696 2.39%
8 557 2.61% 168 3.15% 312 2.41% 232 3.66% 296 11.83% 21795 2.64%
9 775 3.63% 176 3.31% 480 3.70% 256 4.04% 325 12.98% 38242 4.63%
10 751 3.52% 165 3.10% 496 3.83% 237 3.74% 302 12.07% 22874 2.77%
11 540 2.53% 141 2.65% 271 2.09% 189 2.98% 261 10.43% 24503 2.97%
12 628 2.94% 177 3.32% 377 2.91% 151 2.38% 223 8.91% 18159 2.20%
13 585 2.74% 204 3.83% 288 2.22% 233 3.68% 326 13.02% 26994 3.27%
14 661 3.10% 222 4.17% 299 2.31% 225 3.55% 317 12.66% 20784 2.52%
15 798 3.74% 162 3.04% 490 3.78% 262 4.14% 318 12.70% 25115 3.04%
16 570 2.67% 157 2.95% 310 2.39% 235 3.71% 302 12.07% 57561 6.97%
17 628 2.94% 95 1.78% 449 3.46% 167 2.64% 210 8.39% 16085 1.95%
18 623 2.92% 107 2.01% 429 3.31% 193 3.05% 220 8.79% 61252 7.42%
19 1798 8.43% 153 2.87% 1515 11.69% 298 4.71% 298 11.91% 17972 2.18%
20 907 4.25% 217 4.08% 579 4.47% 254 4.01% 331 13.22% 20578 2.49%
21 621 2.91% 139 2.61% 389 3.00% 244 3.85% 305 12.19% 32099 3.89%
22 649 3.04% 159 2.99% 380 2.93% 276 4.36% 347 13.86% 15030 1.82%
23 482 2.26% 124 2.33% 297 2.29% 156 2.46% 207 8.27% 24869 3.01%
24 840 3.94% 186 3.49% 579 4.47% 116 1.83% 172 6.87% 22100 2.68%
25 532 2.49% 77 1.45% 318 2.45% 118 1.86% 133 5.31% 21621 2.62%
26 342 1.60% 68 1.28% 209 1.61% 103 1.63% 95 3.80% 10548 1.28%
27 1173 5.50% 139 2.61% 883 6.81% 156 2.46% 213 8.51% 30277 3.67%
28 869 4.07% 470 8.83% 315 2.43% 199 3.14% 304 12.15% 78491 9.51%
29 469 2.20% 138 2.59% 264 2.04% 193 3.05% 245 9.79% 17492 2.12%
30 662 3.10% 121 2.27% 367 2.83% 207 3.27% 256 10.23% 15993 1.94%

Kasutustunnid Aprill 2019

Tundide statistika Aprill 2019
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 21 657 3.08% 7 223 4.19% 11 337 2.60% 821 24633 2.98%
1 20 600 2.81% 6 190 3.57% 10 314 2.42% 1335 40051 4.85%
2 23 715 3.35% 7 226 4.24% 12 376 2.90% 1699 50963 6.17%
3 21 640 3.00% 6 190 3.57% 11 347 2.68% 532 15951 1.93%
4 44 1329 6.23% 6 182 3.42% 34 1044 8.05% 857 25716 3.11%
5 45 1368 6.41% 7 218 4.09% 34 1043 8.05% 1258 37725 4.57%
6 50 1523 7.14% 7 211 3.96% 40 1214 9.36% 935 28063 3.40%
7 34 1046 4.90% 6 188 3.53% 25 765 5.90% 851 25540 3.09%
8 35 1063 4.98% 6 189 3.55% 25 758 5.85% 673 20192 2.45%
9 28 854 4.00% 9 293 5.50% 14 440 3.39% 1599 47956 5.81%
10 31 936 4.39% 13 402 7.55% 14 433 3.34% 1762 52870 6.40%
11 38 1166 5.47% 11 336 6.31% 22 687 5.30% 2289 68683 8.32%
12 27 839 3.93% 8 254 4.77% 15 455 3.51% 1515 45455 5.51%
13 30 915 4.29% 7 215 4.04% 17 529 4.08% 1396 41882 5.07%
14 25 757 3.55% 7 210 3.94% 13 401 3.09% 1622 48672 5.89%
15 23 717 3.36% 5 177 3.32% 15 454 3.50% 1191 35735 4.33%
16 29 878 4.12% 6 183 3.44% 15 475 3.66% 1670 50095 6.07%
17 21 640 3.00% 4 138 2.59% 13 400 3.09% 577 17317 2.10%
18 28 856 4.01% 6 208 3.91% 17 527 4.07% 742 22267 2.70%
19 31 931 4.37% 8 264 4.96% 16 483 3.73% 694 20834 2.52%
20 23 712 3.34% 6 196 3.68% 12 365 2.82% 748 22431 2.72%
21 22 671 3.15% 6 189 3.55% 12 388 2.99% 952 28551 3.46%
22 26 799 3.75% 6 209 3.92% 13 419 3.23% 762 22846 2.77%
23 23 715 3.35% 7 234 4.39% 10 310 2.39% 1042 31246 3.78%

Esimesed 30 kõigist 3048 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 177 0.83% 0 0.00% /wp-cron.php
2 55 0.26% 25 0.00% /xmlrpc.php
3 45 0.21% 4032 0.49% /wp-content/uploads/2016/05/acc9.jpg
4 23 0.11% 30510 3.70% /wp-content/uploads/2016/04/terenn.jpg
5 20 0.09% 21744 2.63% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
6 20 0.09% 7418 0.90% /wp-content/uploads/2017/02/AM-NIRVANA-4.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
7 19 0.09% 973 0.12% /wp-content/uploads/2016/11/laufen-kartell-wand-wc-spuelrandlos-820336-3_551205.jpg
8 19 0.09% 9502 1.15% /wp-content/uploads/2017/02/la-faenza-ceramica-i-marmi-la-faenza.jpg
9 18 0.08% 0 0.00% /favicon.ico
10 18 0.08% 4338 0.53% /wp-content/uploads/2017/02/AM-VENDOME-2.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
11 17 0.08% 5008 0.61% /wp-content/uploads/2017/02/AM-NIRVANA-1.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
12 15 0.07% 1939 0.23% /wp-content/uploads/2016/06/alo11.jpg
13 15 0.07% 3896 0.47% /wp-content/uploads/2017/02/AM-I-MARMI-1.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
14 14 0.07% 1163 0.14% /wp-content/uploads/2016/01/Axor-one-p.jpg
15 11 0.05% 371 0.04% /wp-content/plugins/continuous-image-carousel-with-lightbox/js/continuous-l-box-js.js
16 11 0.05% 694 0.08% /wp-content/uploads/2016/05/ido5.jpg
17 11 0.05% 3891 0.47% /wp-content/uploads/2017/02/AM-NIRVANA-7.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
18 11 0.05% 182 0.02% /wp-content/uploads/2017/06/durasquare_235360_gestell_schwarzmatt_074.jpg
19 11 0.05% 11 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
20 10 0.05% 121 0.01% /wp-content/plugins/slider-wd/js/wds_frontend.js
21 10 0.05% 351 0.04% /wp-content/themes/tetko/js/bootstrap.min.js
22 10 0.05% 262 0.03% /wp-content/uploads/2016/04/Geberit-Monolith-do-WC-wiszacego-H101-umbra-131021SQ5.jpg
23 10 0.05% 7876 0.95% /wp-content/uploads/2016/06/lo7.jpg
24 10 0.05% 267 0.03% /wp-content/uploads/2016/06/ps6.jpg
25 10 0.05% 2791 0.34% /wp-content/uploads/2017/02/AM-NIRVANA-2.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
26 10 0.05% 2506 0.30% /wp-content/uploads/2017/02/AM-WAVE-3.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
27 10 0.05% 555 0.07% /wp-content/uploads/2017/02/z_Habitat-IMOLA-CERAMICA-3.jpg
28 10 0.05% 654 0.08% /wp-content/uploads/2017/02/z_Nirvana-LA-FAENZA-4.jpg
29 10 0.05% 2443 0.30% /wp-content/uploads/2017/06/AM-PLAY-1.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
30 10 0.05% 270 0.03% /wp-content/uploads/2017/10/deco-mario-1000x445-444-e1509792439948.jpg

Esimesed 10 kõigist 3048 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.02% 37859 4.59% /wp-content/uploads/2016/01/NUANCE.pdf
2 5 0.02% 31010 3.76% /wp-content/uploads/2015/05/CENTO-PER-CENTO.pdf
3 23 0.11% 30510 3.70% /wp-content/uploads/2016/04/terenn.jpg
4 4 0.02% 25657 3.11% /wp-content/uploads/2015/03/OFICINA.pdf
5 20 0.09% 21744 2.63% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
6 9 0.04% 19293 2.34% /wp-content/uploads/2017/02/moderne-badkamers-Edge_gallery_US_3.jpg
7 8 0.04% 11322 1.37% /wp-content/uploads/2016/06/ps3.jpg
8 19 0.09% 9502 1.15% /wp-content/uploads/2017/02/la-faenza-ceramica-i-marmi-la-faenza.jpg
9 4 0.02% 8051 0.98% /wp-content/uploads/2017/01/Barcelona_Showroom3_Email.jpg
10 1 0.00% 7994 0.97% /wp-content/uploads/2015/04/IMG_6597.jpg

Esimesed 1 kõigist 1 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1 0.00% 1 100.00% /stat/usage_201810.html

Esimesed 2 kõigist 2 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1 0.00% 1 50.00% /stat/
2 1 0.00% 1 50.00% /stat/usage_201904.html

Esimesed 30 kõigist 2503 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1659 7.78% 193 3.62% 48989 5.93% 302 4.77% Invalid
2 515 2.41% 43 0.81% 1442 0.17% 132 2.08% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
3 504 2.36% 1 0.02% 6202 0.75% 1 0.02% 199-47-87-142.ip87.iparadigms.net
4 349 1.64% 31 0.58% 1023 0.12% 121 1.91% crawl-66-249-66-78.googlebot.com
5 253 1.19% 32 0.60% 3108 0.38% 104 1.64% crawl-66-249-66-79.googlebot.com
6 238 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% static.54.20.216.95.clients.your-server.de
7 210 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ns348807.ip-91-121-109.eu
8 201 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.41.4.76.144.clients.your-server.de
9 192 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 64 1.01% web.zone.eu
10 181 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% vm.se-dns.com
11 180 0.84% 176 3.31% 109 0.01% 0 0.00% hadar
12 167 0.78% 126 2.37% 8111 0.98% 6 0.09% 5-45-207-45.spider.yandex.com
13 165 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% static.254.137.76.144.clients.your-server.de
14 161 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% static.175.52.4.46.clients.your-server.de
15 151 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.254.108.9.5.clients.your-server.de
16 150 0.70% 14 0.26% 2560 0.31% 45 0.71% crawl-66-249-70-25.googlebot.com
17 150 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 52 0.82% hn.kd.ny.adsl
18 150 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% vmi125024.contaboserver.net
19 148 0.69% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.241.247.251.148.clients.your-server.de
20 139 0.65% 108 2.03% 10789 1.31% 4 0.06% 37-9-113-57.spider.yandex.com
21 138 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% static.38.186.76.144.clients.your-server.de
22 132 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% vmi225456.contaboserver.net
23 128 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.44% scorestorybook.ee
24 124 0.58% 11 0.21% 471 0.06% 46 0.73% crawl-66-249-70-27.googlebot.com
25 118 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.25% ec2-54-165-59-7.compute-1.amazonaws.com
26 114 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ec2-3-8-31-122.eu-west-2.compute.amazonaws.com
27 113 0.53% 19 0.36% 823 0.10% 45 0.71% crawl-66-249-70-29.googlebot.com
28 110 0.52% 84 1.58% 11052 1.34% 4 0.06% 141-8-183-15.spider.yandex.com
29 110 0.52% 82 1.54% 5631 0.68% 5 0.08% 37-9-113-201.spider.yandex.com
30 104 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.151.70.243.136.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 2503 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1659 7.78% 193 3.62% 48989 5.93% 302 4.77% Invalid
2 8 0.04% 7 0.13% 13206 1.60% 1 0.02% msnbot-157-55-39-238.search.msn.com
3 48 0.23% 48 0.90% 12893 1.56% 0 0.00% 95c87dc4.mobile.pool.telekom.hu
4 110 0.52% 84 1.58% 11052 1.34% 4 0.06% 141-8-183-15.spider.yandex.com
5 139 0.65% 108 2.03% 10789 1.31% 4 0.06% 37-9-113-57.spider.yandex.com
6 21 0.10% 15 0.28% 10014 1.21% 6 0.09% msnbot-207-46-13-128.search.msn.com
7 9 0.04% 7 0.13% 8149 0.99% 1 0.02% 178-154-171-53.spider.yandex.com
8 167 0.78% 126 2.37% 8111 0.98% 6 0.09% 5-45-207-45.spider.yandex.com
9 5 0.02% 4 0.08% 8052 0.98% 1 0.02% msnbot-157-55-39-67.search.msn.com
10 6 0.03% 5 0.09% 8022 0.97% 1 0.02% msnbot-40-77-167-219.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 264 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 19257 90.29% - (Direct Request)
2 237 1.11% https://www.google.com/
3 166 0.78% http://site.ru
4 98 0.46% https://www.bing.com/
5 32 0.15% http://www.interjoor.ee/index.php
6 26 0.12% https://www.baidu.com/link
7 24 0.11% https://cn.bing.com/
8 22 0.10% https://www.google.ee/
9 19 0.09% http://www.google.com/
10 19 0.09% https://yandex.ru/clck/jsredir
11 17 0.08% http://www.google.com.hk
12 14 0.07% http://www.hansgrohe.ee/32269.htm
13 12 0.06% https://www.europages.co.uk/
14 10 0.05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
15 8 0.04% http://universals.com.ua/
16 6 0.03% http://bestbaby.life/
17 6 0.03% http://l.facebook.com/l.php
18 6 0.03% http://www.aquator.ee/et/aquator-vanni-ostmine/aquator-müügiesindused.html
19 6 0.03% https://gcup.ru/forum/
20 5 0.02% http://cn.bing.com/images/search
21 5 0.02% http://fnacional.com/laufen-pro-s-unterschrank-8707.html
22 5 0.02% http://www.google.com/url
23 4 0.02% google.com
24 4 0.02% http://sexfreepornoxxx.com/
25 4 0.02% http://tiny.cc/qiw84y
26 4 0.02% http://www.1182.ee/suunamine
27 4 0.02% http://www.ads.google.com/
28 4 0.02% http://xvideospornoru.com/
29 4 0.02% https://l.facebook.com/
30 3 0.01% http://bestspace.club/facebook-icon-transparent-background-facebook-icon-transparent-background/free-facebook-icon-transparent-png-408072.html

Esimesed 15 kõigist 670 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5232 24.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 3736 17.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 1854 8.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 1010 4.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
5 990 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 786 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 675 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 504 2.36% TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
9 354 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
10 254 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 240 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
12 195 0.91% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 177 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
14 176 0.83% WordPress/5.1.1; https://tetko.ee
15 166 0.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.99 Safari/533.4

Kasutus maade kaupa Aprill 2019

Esimesed 30 kõigist 68 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12711 59.60% 4565 85.73% 679715 82.32% Äridomeenid (com)
2 2533 11.88% 55 1.03% 4976 0.60% Saksamaa
3 2080 9.75% 370 6.95% 51242 6.21% Numbriline/Tundmatu maa
4 1491 6.99% 51 0.96% 12599 1.53% Interneti organisatsioonid (net)
5 979 4.59% 16 0.30% 961 0.12% European Union
6 844 3.96% 49 0.92% 14068 1.70% Eesti
7 136 0.64% 36 0.68% 18176 2.20% Vene Föderatsioon
8 67 0.31% 67 1.26% 17308 2.10% Ungari
9 66 0.31% 3 0.06% 321 0.04% Hispaania
10 54 0.25% 18 0.34% 4437 0.54% Itaalia
11 22 0.10% 14 0.26% 1363 0.17% Hiina
12 22 0.10% 3 0.06% 244 0.03% Taani
13 21 0.10% 3 0.06% 725 0.09% Brasiilia
14 19 0.09% 0 0.00% 70 0.01% Valgevene
15 19 0.09% 6 0.11% 899 0.11% Shveits
16 18 0.08% 2 0.04% 6564 0.80% Ukraina
17 16 0.08% 2 0.04% 398 0.05% Tsehhi Vabariik
18 13 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
19 13 0.06% 1 0.02% 129 0.02% Jaapan
20 12 0.06% 1 0.02% 0 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 10 0.05% 6 0.11% 1693 0.21% Prantsusmaa
22 10 0.05% 2 0.04% 111 0.01% Leedu
23 9 0.04% 6 0.11% 1330 0.16% Poola
24 9 0.04% 6 0.11% 353 0.04% Rootsi
25 8 0.04% 5 0.09% 746 0.09% Holland
26 8 0.04% 0 0.00% 116 0.01% Vietnam
27 7 0.03% 1 0.02% 85 0.01% Suur Britannia
28 6 0.03% 3 0.06% 1 0.00% Haridusdomeenid (edu)
29 6 0.03% 5 0.09% 795 0.10% Argentiina
30 6 0.03% 6 0.11% 388 0.05% Austria


Generated by Webalizer Version 2.23