Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2020
genereeritud 01-May-2020 01:36 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2020
Kokku Pöördumisi 30014
Kokku Faile 7606
Kokku Lehekülgi 16422
Kokku Külastusi 5446
Kokku KBaite 830013
Kokku Erinevaid Kasutajaid 2993
Kokku Erinevaid Aadresse 4767
Kokku Erinevaid Viitajaid 288
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 831
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 41 831
Pöördumisi Päevas 1000 2152
Faile Päevas 253 753
Lehekülgi Päevas 547 1738
Külastajaarvutist Päevas 99 639
Visiite Päevas 181 222
KBaite Päevas 27667 84184
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 25.34% 7606
Kood 206 - Partial Content 0.05% 14
Kood 300 - Multiple Choices 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 55.58% 16681
Kood 302 - Found 11.60% 3482
Kood 304 - Not Modified 0.30% 91
Kood 400 - Bad Request 0.12% 35
Kood 401 - Unauthorized 0.09% 28
Kood 404 - Not Found 2.28% 683
Kood 405 - Method Not Allowed 4.53% 1361
Kood 500 - Internal Server Error 0.11% 32

Kasutuspäevad Aprill 2020

Päevade statistika Aprill 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1199 3.99% 360 4.73% 824 5.02% 186 3.42% 188 6.28% 31359 3.78%
2 1911 6.37% 562 7.39% 1310 7.98% 193 3.54% 264 8.82% 52131 6.28%
3 1536 5.12% 247 3.25% 1311 7.98% 205 3.76% 229 7.65% 36076 4.35%
4 2096 6.98% 304 4.00% 1738 10.58% 176 3.23% 234 7.82% 38656 4.66%
5 1305 4.35% 362 4.76% 898 5.47% 198 3.64% 243 8.12% 31332 3.77%
6 907 3.02% 288 3.79% 494 3.01% 222 4.08% 240 8.02% 32575 3.92%
7 1008 3.36% 206 2.71% 615 3.74% 194 3.56% 192 6.41% 22537 2.72%
8 884 2.95% 249 3.27% 543 3.31% 208 3.82% 251 8.39% 16758 2.02%
9 915 3.05% 195 2.56% 636 3.87% 219 4.02% 252 8.42% 24021 2.89%
10 547 1.82% 130 1.71% 333 2.03% 181 3.32% 215 7.18% 16610 2.00%
11 446 1.49% 144 1.89% 228 1.39% 171 3.14% 220 7.35% 14380 1.73%
12 764 2.55% 143 1.88% 479 2.92% 186 3.42% 230 7.68% 18610 2.24%
13 1067 3.56% 247 3.25% 635 3.87% 221 4.06% 266 8.89% 24841 2.99%
14 888 2.96% 281 3.69% 436 2.65% 167 3.07% 235 7.85% 28209 3.40%
15 1153 3.84% 244 3.21% 787 4.79% 204 3.75% 256 8.55% 33158 3.99%
16 605 2.02% 210 2.76% 291 1.77% 183 3.36% 220 7.35% 21670 2.61%
17 738 2.46% 319 4.19% 325 1.98% 165 3.03% 237 7.92% 29106 3.51%
18 1450 4.83% 753 9.90% 457 2.78% 167 3.07% 256 8.55% 84184 10.14%
19 1827 6.09% 124 1.63% 272 1.66% 135 2.48% 513 17.14% 13554 1.63%
20 883 2.94% 378 4.97% 401 2.44% 149 2.74% 228 7.62% 35948 4.33%
21 998 3.33% 440 5.78% 398 2.42% 170 3.12% 225 7.52% 51680 6.23%
22 684 2.28% 111 1.46% 449 2.73% 178 3.27% 223 7.45% 34611 4.17%
23 491 1.64% 72 0.95% 358 2.18% 140 2.57% 153 5.11% 15438 1.86%
24 507 1.69% 110 1.45% 283 1.72% 183 3.36% 214 7.15% 8280 1.00%
25 901 3.00% 313 4.12% 435 2.65% 168 3.08% 235 7.85% 32297 3.89%
26 487 1.62% 123 1.62% 276 1.68% 183 3.36% 193 6.45% 14903 1.80%
27 534 1.78% 162 2.13% 237 1.44% 152 2.79% 197 6.58% 16163 1.95%
28 655 2.18% 176 2.31% 367 2.23% 173 3.18% 217 7.25% 13441 1.62%
29 476 1.59% 99 1.30% 271 1.65% 171 3.14% 213 7.12% 11299 1.36%
30 2152 7.17% 254 3.34% 335 2.04% 208 3.82% 639 21.35% 26183 3.15%

Kasutustunnid Aprill 2020

Tundide statistika Aprill 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 33 1008 3.36% 10 321 4.22% 16 490 2.98% 886 26591 3.20%
1 43 1291 4.30% 11 343 4.51% 26 788 4.80% 1404 42120 5.07%
2 27 828 2.76% 13 390 5.13% 11 355 2.16% 892 26751 3.22%
3 29 882 2.94% 11 356 4.68% 12 367 2.23% 1069 32082 3.87%
4 44 1334 4.44% 11 358 4.71% 25 768 4.68% 1357 40702 4.90%
5 49 1493 4.97% 10 318 4.18% 35 1055 6.42% 678 20341 2.45%
6 70 2108 7.02% 9 298 3.92% 56 1683 10.25% 905 27156 3.27%
7 49 1495 4.98% 10 310 4.08% 36 1086 6.61% 1239 37166 4.48%
8 52 1575 5.25% 15 476 6.26% 36 1108 6.75% 1915 57438 6.92%
9 49 1492 4.97% 11 359 4.72% 32 978 5.96% 1105 33158 3.99%
10 50 1527 5.09% 10 314 4.13% 35 1060 6.45% 1107 33212 4.00%
11 64 1925 6.41% 12 373 4.90% 25 768 4.68% 1372 41168 4.96%
12 55 1676 5.58% 10 313 4.12% 14 448 2.73% 1312 39357 4.74%
13 28 855 2.85% 9 278 3.66% 16 497 3.03% 949 28469 3.43%
14 34 1029 3.43% 10 311 4.09% 19 574 3.50% 1004 30117 3.63%
15 31 953 3.18% 9 284 3.73% 17 526 3.20% 901 27042 3.26%
16 35 1054 3.51% 7 231 3.04% 13 397 2.42% 1066 31977 3.85%
17 47 1430 4.76% 7 226 2.97% 15 468 2.85% 1156 34672 4.18%
18 37 1134 3.78% 6 204 2.68% 15 452 2.75% 813 24378 2.94%
19 40 1212 4.04% 8 266 3.50% 21 635 3.87% 1574 47211 5.69%
20 34 1021 3.40% 10 313 4.12% 19 587 3.57% 1407 42224 5.09%
21 31 930 3.10% 9 283 3.72% 17 522 3.18% 1196 35878 4.32%
22 28 845 2.82% 9 290 3.81% 14 434 2.64% 1162 34854 4.20%
23 30 917 3.06% 13 391 5.14% 12 376 2.29% 1198 35949 4.33%

Esimesed 30 kõigist 4767 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 294 0.98% 0 0.00% /wp-cron.php
2 137 0.46% 15618 1.88% /stat/usage_200908.html
3 80 0.27% 8833 1.06% /stat/usage_200902.html
4 36 0.12% 0 0.00% /favicon.ico
5 32 0.11% 25450 3.07% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
6 25 0.08% 2865 0.35% /stat/usage_200903.html
7 20 0.07% 4861 0.59% /wp-content/uploads/2015/01/
8 17 0.06% 290 0.03% /wp-content/uploads/2014/06/
9 15 0.05% 0 0.00% /et/category/tootekataloog/feed/
10 15 0.05% 1783 0.21% /stat/usage_201112.html
11 15 0.05% 358 0.04% /wp-content/uploads/2020/04/
12 14 0.05% 3 0.00% /icons/back.gif
13 14 0.05% 2 0.00% /icons/blank.gif
14 14 0.05% 4 0.00% /icons/image2.gif
15 14 0.05% 421 0.05% /wp-content/uploads/2015/04/
16 12 0.04% 705 0.08% /wp-content/uploads/2020/01/
17 11 0.04% 563 0.07% /wp-content/uploads/2014/10/
18 11 0.04% 380 0.05% /wp-content/uploads/2018/06/
19 11 0.04% 285 0.03% /wp-content/uploads/2018/09/
20 11 0.04% 44 0.01% /wp-content/uploads/2018/12/
21 11 0.04% 340 0.04% /wp-content/uploads/2020/02/
22 10 0.03% 1245 0.15% /stat/usage_201907.html
23 10 0.03% 1994 0.24% /wp-content/uploads/2014/11/
24 10 0.03% 877 0.11% /wp-content/uploads/2014/12/
25 10 0.03% 11391 1.37% /wp-content/uploads/2016/06/VB_Subway.pdf
26 10 0.03% 428 0.05% /wp-content/uploads/2017/02/grohe23313000_p6-600x500.jpg
27 10 0.03% 383 0.05% /wp-content/uploads/2017/08/
28 10 0.03% 15 0.00% /wp-content/uploads/2020/
29 9 0.03% 1033 0.12% /stat/usage_200904.html
30 9 0.03% 15 0.00% /wp-content/uploads/2014/

Esimesed 10 kõigist 4767 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 32 0.11% 25450 3.07% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
2 1 0.00% 20335 2.45% /wp-content/uploads/2019/06/Franke-EE-2019-catalog-1_compressed-1.pdf
3 137 0.46% 15618 1.88% /stat/usage_200908.html
4 10 0.03% 11391 1.37% /wp-content/uploads/2016/06/VB_Subway.pdf
5 2 0.01% 10980 1.32% /wp-content/uploads/2015/04/IMG_6611.jpg
6 2 0.01% 10784 1.30% /wp-content/uploads/2016/06/dot5.jpg
7 2 0.01% 10767 1.30% /wp-content/uploads/2015/04/IMG_6622.jpg
8 80 0.27% 8833 1.06% /stat/usage_200902.html
9 1 0.00% 7544 0.91% /wp-content/uploads/2015/04/IMG_6600.jpg
10 6 0.02% 6459 0.78% /wp-content/uploads/2016/11/B02-azur_HDfix_.RGB_color.0000-1.jpg

Esimesed 10 kõigist 90 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 137 0.46% 78 22.67% /stat/usage_200908.html
2 80 0.27% 33 9.59% /stat/usage_200902.html
3 15 0.05% 16 4.65% /et/category/tootekataloog/feed/
4 25 0.08% 16 4.65% /stat/usage_200903.html
5 15 0.05% 13 3.78% /stat/usage_201112.html
6 20 0.07% 10 2.91% /wp-content/uploads/2015/01/
7 10 0.03% 5 1.45% /stat/usage_201907.html
8 6 0.02% 5 1.45% /stat/usage_202002.html
9 6 0.02% 4 1.16% /stat/usage_200607.html
10 6 0.02% 4 1.16% /stat/usage_200608.html

Esimesed 10 kõigist 123 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 137 0.46% 78 14.80% /stat/usage_200908.html
2 80 0.27% 34 6.45% /stat/usage_200902.html
3 15 0.05% 17 3.23% /et/category/tootekataloog/feed/
4 25 0.08% 15 2.85% /stat/usage_200903.html
5 15 0.05% 12 2.28% /stat/usage_201112.html
6 9 0.03% 9 1.71% /wp-content/uploads/2015/05/
7 20 0.07% 8 1.52% /wp-content/uploads/2015/01/
8 11 0.04% 8 1.52% /wp-content/uploads/2018/09/
9 11 0.04% 8 1.52% /wp-content/uploads/2018/12/
10 15 0.05% 8 1.52% /wp-content/uploads/2020/04/

Esimesed 30 kõigist 2993 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4883 16.27% 226 2.97% 46683 5.62% 309 5.67% Invalid
2 1302 4.34% 401 5.27% 45738 5.51% 313 5.75% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
3 1027 3.42% 314 4.13% 24584 2.96% 294 5.40% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
4 784 2.61% 227 2.98% 13283 1.60% 235 4.32% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
5 361 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% mmarketing18.tk
6 297 0.99% 297 3.90% 0 0.00% 0 0.00% hadar
7 276 0.92% 256 3.37% 27206 3.28% 0 0.00% 213-180-203-64.spider.yandex.com
8 255 0.85% 236 3.10% 24245 2.92% 2 0.04% 178-154-200-170.spider.yandex.com
9 225 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% static.201.120.251.148.clients.your-server.de
10 205 0.68% 191 2.51% 17988 2.17% 1 0.02% 213-180-203-170.spider.yandex.com
11 195 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
12 191 0.64% 16 0.21% 617 0.07% 5 0.09% static.245.61.46.78.clients.your-server.de
13 187 0.62% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% ns570722.ip-192-99-15.net
14 173 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.06% firhere.net
15 169 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% majestic12.hu
16 168 0.56% 77 1.01% 7976 0.96% 2 0.04% ns570610.ip-192-99-15.net
17 166 0.55% 121 1.59% 10115 1.22% 3 0.06% static.197.120.76.144.clients.your-server.de
18 166 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.197.87.63.178.clients.your-server.de
19 164 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ns528840.ip-158-69-243.net
20 163 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% 195-154-187-136.rev.poneytelecom.eu
21 161 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.04% ns528801.ip-158-69-243.net
22 160 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ip5f5b0f6c.dynamic.kabel-deutschland.de
23 154 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.68.154.9.5.clients.your-server.de
24 153 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% ns573072.ip-192-99-4.net
25 148 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.179.70.251.148.clients.your-server.de
26 144 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% back.sadproperl.net
27 144 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.234.144.9.5.clients.your-server.de
28 142 0.47% 136 1.79% 8624 1.04% 1 0.02% 213-180-203-169.spider.yandex.com
29 140 0.47% 3 0.04% 176 0.02% 1 0.02% static.117.70.9.5.clients.your-server.de
30 139 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.02% static.139.69.251.148.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 2993 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4883 16.27% 226 2.97% 46683 5.62% 309 5.67% Invalid
2 1302 4.34% 401 5.27% 45738 5.51% 313 5.75% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
3 276 0.92% 256 3.37% 27206 3.28% 0 0.00% 213-180-203-64.spider.yandex.com
4 1027 3.42% 314 4.13% 24584 2.96% 294 5.40% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
5 255 0.85% 236 3.10% 24245 2.92% 2 0.04% 178-154-200-170.spider.yandex.com
6 205 0.68% 191 2.51% 17988 2.17% 1 0.02% 213-180-203-170.spider.yandex.com
7 104 0.35% 98 1.29% 14111 1.70% 1 0.02% 213-180-203-6.spider.yandex.com
8 784 2.61% 227 2.98% 13283 1.60% 235 4.32% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
9 70 0.23% 66 0.87% 11773 1.42% 1 0.02% 178-154-200-241.spider.yandex.com
10 95 0.32% 93 1.22% 11060 1.33% 0 0.00% 178-154-200-95.spider.yandex.com

Esimesed 30 kõigist 288 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 25623 85.37% - (Direct Request)
2 1230 4.10% http://tedy.su
3 393 1.31% https://www.google.com/
4 144 0.48% https://7ooo.ru/
5 93 0.31% http://www.google.com/
6 73 0.24% https://www.bing.com/
7 37 0.12% http://site.ru
8 20 0.07% https://sel-hoz.com/
9 18 0.06% http://baidu.com/
10 18 0.06% https://www.xn--74-jlcepmffs7i6a.xn--p1ai/
11 16 0.05% https://cn.bing.com/
12 16 0.05% https://www.google.ee/
13 15 0.05% https://avrora-pansion.ru/
14 15 0.05% https://playbox.life/
15 15 0.05% https://villa-krym.ru/
16 14 0.05% https://en.home-task.com/
17 14 0.05% https://paintingplanet.ru/
18 13 0.04% https://tvory.predmety.in.ua/
19 12 0.04% http://cryptomixer.tech/
20 12 0.04% http://xn----7sbafcvrd1a5e1e.xn--80adxhks/
21 12 0.04% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
22 12 0.04% https://deutsche-poesie.com/
23 12 0.04% https://french-poetry.com/
24 12 0.04% https://jp.painting-planet.com/
25 12 0.04% https://karavan.az/
26 12 0.04% https://volcable.ru/
27 12 0.04% https://yandex.ru/clck/jsredir
28 9 0.03% https://agriculture.sel-hoz.com/
29 9 0.03% https://bitcoins.menu/
30 9 0.03% https://dezgorkontrol.ru/

Esimesed 15 kõigist 831 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5960 19.86% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 3819 12.72% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 2742 9.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 2735 9.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.109 Safari/537.36
5 1263 4.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 1166 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 833 2.78% Googlebot-Image/1.0
8 768 2.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; AspiegelBot)
9 694 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 579 1.93% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 380 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 361 1.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; fr; rv:1.8.1.1) Gecko/20060601 Firefox/2.0.0.1 (Ubuntu-edgy)
13 294 0.98% WordPress/5.1.1; https://tetko.ee
14 219 0.73% python-requests/2.23.0
15 182 0.61% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0

Kasutus maade kaupa Aprill 2020

Esimesed 30 kõigist 93 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 13686 45.60% 6520 85.72% 686533 82.71% Äridomeenid (com)
2 5462 18.20% 559 7.35% 53986 6.50% Numbriline/Tundmatu maa
3 3624 12.07% 168 2.21% 13162 1.59% Saksamaa
4 2893 9.64% 131 1.72% 13982 1.68% Interneti organisatsioonid (net)
5 1144 3.81% 74 0.97% 30709 3.70% Eesti
6 708 2.36% 4 0.05% 357 0.04% European Union
7 361 1.20% 0 0.00% 0 0.00% Tokelau
8 332 1.11% 10 0.13% 2894 0.35% Vene Föderatsioon
9 243 0.81% 54 0.71% 15816 1.91% Ungari
10 208 0.69% 2 0.03% 116 0.01% Brasiilia
11 107 0.36% 3 0.04% 0 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 104 0.35% 0 0.00% 2 0.00% Vietnam
13 103 0.34% 8 0.11% 1038 0.13% Tai
14 97 0.32% 14 0.18% 501 0.06% Hiina
15 91 0.30% 0 0.00% 2 0.00% Türgi
16 67 0.22% 1 0.01% 115 0.01% Indoneesia
17 66 0.22% 18 0.24% 1381 0.17% Poola
18 40 0.13% 0 0.00% 1 0.00% Valgevene
19 35 0.12% 5 0.07% 244 0.03% Rumeenia
20 33 0.11% 1 0.01% 21 0.00% Tsehhi Vabariik
21 32 0.11% 7 0.09% 571 0.07% Soome
22 29 0.10% 0 0.00% 1 0.00% Argentiina
23 28 0.09% 11 0.14% 4319 0.52% Itaalia
24 27 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Jaapan
25 25 0.08% 1 0.01% 471 0.06% Leedu
26 25 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Serbia
27 24 0.08% 1 0.01% 371 0.04% Kreeka
28 24 0.08% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
29 22 0.07% 1 0.01% 107 0.01% Kolumbia
30 22 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.23