Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: August 2020
genereeritud 01-Sep-2020 01:14 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika August 2020
Kokku Pöördumisi 41540
Kokku Faile 9293
Kokku Lehekülgi 24030
Kokku Külastusi 7592
Kokku KBaite 740909
Kokku Erinevaid Kasutajaid 5545
Kokku Erinevaid Aadresse 2568
Kokku Erinevaid Viitajaid 203
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 734
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 55 648
Pöördumisi Päevas 1340 2982
Faile Päevas 299 1178
Lehekülgi Päevas 775 2270
Külastajaarvutist Päevas 178 543
Visiite Päevas 244 465
KBaite Päevas 23900 72099
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 22.37% 9293
Kood 206 - Partial Content 0.15% 62
Kood 301 - Moved Permanently 41.79% 17361
Kood 302 - Found 18.34% 7619
Kood 304 - Not Modified 0.25% 102
Kood 400 - Bad Request 0.08% 34
Kood 401 - Unauthorized 0.20% 82
Kood 403 - Forbidden 0.01% 4
Kood 404 - Not Found 4.22% 1752
Kood 405 - Method Not Allowed 11.64% 4835
Kood 500 - Internal Server Error 0.95% 396

Kasutuspäevad August 2020

Päevade statistika August 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1116 2.69% 49 0.53% 907 3.77% 162 2.13% 167 3.01% 11052 1.49%
2 1541 3.71% 157 1.69% 1039 4.32% 130 1.71% 184 3.32% 26533 3.58%
3 1472 3.54% 47 0.51% 1049 4.37% 145 1.91% 204 3.68% 19209 2.59%
4 1060 2.55% 51 0.55% 961 4.00% 135 1.78% 131 2.36% 23226 3.13%
5 1721 4.14% 82 0.88% 597 2.48% 115 1.51% 347 6.26% 12681 1.71%
6 647 1.56% 116 1.25% 422 1.76% 181 2.38% 134 2.42% 19857 2.68%
7 1070 2.58% 105 1.13% 405 1.69% 212 2.79% 271 4.89% 17417 2.35%
8 2982 7.18% 265 2.85% 2270 9.45% 227 2.99% 279 5.03% 35885 4.84%
9 1359 3.27% 154 1.66% 1132 4.71% 198 2.61% 155 2.80% 47588 6.42%
10 665 1.60% 140 1.51% 433 1.80% 216 2.85% 152 2.74% 29363 3.96%
11 985 2.37% 164 1.76% 429 1.79% 188 2.48% 219 3.95% 17097 2.31%
12 837 2.01% 329 3.54% 524 2.18% 265 3.49% 223 4.02% 26398 3.56%
13 1177 2.83% 714 7.68% 858 3.57% 344 4.53% 276 4.98% 68669 9.27%
14 1586 3.82% 860 9.25% 1272 5.29% 246 3.24% 180 3.25% 72099 9.73%
15 1006 2.42% 482 5.19% 550 2.29% 250 3.29% 179 3.23% 27065 3.65%
16 1736 4.18% 1147 12.34% 1267 5.27% 457 6.02% 381 6.87% 25836 3.49%
17 1730 4.16% 1178 12.68% 1238 5.15% 465 6.12% 374 6.74% 25902 3.50%
18 700 1.69% 204 2.20% 455 1.89% 258 3.40% 160 2.89% 11407 1.54%
19 1419 3.42% 195 2.10% 695 2.89% 273 3.60% 301 5.43% 12481 1.68%
20 732 1.76% 206 2.22% 469 1.95% 260 3.42% 170 3.07% 15899 2.15%
21 849 2.04% 188 2.02% 635 2.64% 287 3.78% 158 2.85% 21419 2.89%
22 1315 3.17% 174 1.87% 632 2.63% 271 3.57% 316 5.70% 27311 3.69%
23 2522 6.07% 177 1.90% 800 3.33% 242 3.19% 543 9.79% 18002 2.43%
24 1860 4.48% 153 1.65% 649 2.70% 267 3.52% 412 7.43% 16273 2.20%
25 1404 3.38% 173 1.86% 724 3.01% 222 2.92% 304 5.48% 21816 2.94%
26 1087 2.62% 644 6.93% 917 3.82% 382 5.03% 324 5.84% 24934 3.37%
27 1168 2.81% 113 1.22% 301 1.25% 172 2.27% 326 5.88% 16702 2.25%
28 738 1.78% 107 1.15% 470 1.96% 168 2.21% 130 2.34% 16712 2.26%
29 1222 2.94% 103 1.11% 467 1.94% 220 2.90% 265 4.78% 8835 1.19%
30 2079 5.00% 173 1.86% 428 1.78% 273 3.60% 543 9.79% 12591 1.70%
31 1755 4.22% 643 6.92% 1035 4.31% 387 5.10% 447 8.06% 10649 1.44%

Kasutustunnid August 2020

Tundide statistika August 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 29 919 2.21% 7 234 2.52% 20 633 2.63% 873 27067 3.65%
1 31 962 2.32% 7 241 2.59% 22 711 2.96% 776 24045 3.25%
2 31 979 2.36% 8 258 2.78% 22 705 2.93% 926 28704 3.87%
3 46 1426 3.43% 7 241 2.59% 22 689 2.87% 984 30518 4.12%
4 51 1594 3.84% 8 256 2.75% 23 717 2.98% 727 22547 3.04%
5 86 2684 6.46% 26 820 8.82% 42 1331 5.54% 1899 58873 7.95%
6 57 1768 4.26% 11 366 3.94% 32 1000 4.16% 1490 46188 6.23%
7 47 1473 3.55% 7 235 2.53% 37 1156 4.81% 1007 31208 4.21%
8 72 2233 5.38% 25 790 8.50% 45 1424 5.93% 954 29589 3.99%
9 71 2229 5.37% 21 663 7.13% 43 1362 5.67% 885 27423 3.70%
10 62 1929 4.64% 8 259 2.79% 30 944 3.93% 843 26132 3.53%
11 65 2039 4.91% 18 584 6.28% 47 1477 6.15% 913 28300 3.82%
12 80 2498 6.01% 20 649 6.98% 50 1560 6.49% 908 28144 3.80%
13 89 2786 6.71% 20 625 6.73% 52 1630 6.78% 1079 33434 4.51%
14 48 1511 3.64% 12 374 4.02% 28 886 3.69% 936 29014 3.92%
15 44 1394 3.36% 8 276 2.97% 26 822 3.42% 1201 37243 5.03%
16 48 1512 3.64% 8 269 2.89% 27 837 3.48% 1114 34524 4.66%
17 59 1856 4.47% 20 634 6.82% 41 1271 5.29% 1458 45185 6.10%
18 55 1722 4.15% 7 237 2.55% 33 1047 4.36% 568 17603 2.38%
19 64 2007 4.83% 8 265 2.85% 28 883 3.67% 811 25130 3.39%
20 64 1993 4.80% 7 246 2.65% 23 735 3.06% 796 24691 3.33%
21 56 1739 4.19% 9 286 3.08% 22 693 2.88% 1129 35000 4.72%
22 37 1152 2.77% 7 226 2.43% 22 707 2.94% 770 23864 3.22%
23 36 1135 2.73% 8 259 2.79% 26 810 3.37% 854 26483 3.57%

Esimesed 30 kõigist 2568 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 2450 5.90% 24126 3.26% /stat/
2 1055 2.54% 117366 15.84% /stat/usage_202008.html
3 460 1.11% 0 0.00% /wp-cron.php
4 211 0.51% 23948 3.23% /stat/usage_201302.html
5 85 0.20% 24093 3.25% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
6 84 0.20% 0 0.00% /favicon.ico
7 80 0.19% 8833 1.19% /stat/usage_200902.html
8 67 0.16% 7638 1.03% /stat/usage_200908.html
9 51 0.12% 5887 0.79% /stat/usage_200901.html
10 43 0.10% 1589 0.21% /wp-content/uploads/2019/01/
11 38 0.09% 991 0.13% /wp-content/uploads/2018/09/
12 35 0.08% 8578 1.16% /wp-content/uploads/2015/01/
13 33 0.08% 2189 0.30% /wp-content/uploads/2016/01/
14 33 0.08% 186 0.03% /wp-content/uploads/2018/07/
15 32 0.08% 551 0.07% /wp-content/uploads/2014/06/
16 32 0.08% 101 0.01% /wp-content/uploads/2017/
17 32 0.08% 1234 0.17% /wp-content/uploads/2017/08/
18 30 0.07% 223 0.03% /wp-content/uploads/2015/05/
19 29 0.07% 36638 4.94% /wp-content/uploads/2014/04/
20 29 0.07% 2003 0.27% /wp-content/uploads/2018/05/
21 29 0.07% 118 0.02% /wp-content/uploads/2018/12/
22 26 0.06% 3211 0.43% /stat/usage_201908.html
23 26 0.06% 82 0.01% /wp-content/uploads/2016/
24 25 0.06% 1185 0.16% /wp-content/uploads/2015/03/
25 24 0.06% 2335 0.32% /wp-content/uploads/2016/11/
26 23 0.06% 73 0.01% /wp-content/uploads/2018/
27 23 0.06% 280 0.04% /wp-content/uploads/2018/03/
28 23 0.06% 327 0.04% /wp-content/uploads/2019/02/
29 23 0.06% 4162 0.56% /wp-content/uploads/2019/04/
30 22 0.05% 51 0.01% /wp-content/uploads/2015/

Esimesed 10 kõigist 2568 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1055 2.54% 117366 15.84% /stat/usage_202008.html
2 29 0.07% 36638 4.94% /wp-content/uploads/2014/04/
3 8 0.02% 32071 4.33% /wp-content/uploads/2015/03/OFICINA.pdf
4 5 0.01% 24808 3.35% /wp-content/uploads/2015/05/CENTO-PER-CENTO.pdf
5 2450 5.90% 24126 3.26% /stat/
6 85 0.20% 24093 3.25% /wp-content/uploads/2015/12/Durastyle_voldik_592x200_3bleed_web.pdf
7 211 0.51% 23948 3.23% /stat/usage_201302.html
8 5 0.01% 18138 2.45% /wp-content/uploads/2019/03/56940_MAL_SeWa_Slim.pdf
9 12 0.03% 9647 1.30% /wp-content/uploads/2016/06/VB_Subway.pdf
10 1 0.00% 9356 1.26% /wp-content/uploads/2016/03/shutterstock_283558655.jpg

Esimesed 10 kõigist 102 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2450 5.90% 787 47.61% /stat/
2 1055 2.54% 260 15.73% /stat/usage_202008.html
3 211 0.51% 46 2.78% /stat/usage_201302.html
4 67 0.16% 38 2.30% /stat/usage_200908.html
5 80 0.19% 35 2.12% /stat/usage_200902.html
6 51 0.12% 31 1.88% /stat/usage_200901.html
7 26 0.06% 22 1.33% /stat/usage_201908.html
8 43 0.10% 19 1.15% /wp-content/uploads/2019/01/
9 18 0.04% 16 0.97% /stat/usage_202004.html
10 29 0.07% 16 0.97% /wp-content/uploads/2014/04/

Esimesed 10 kõigist 141 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 2450 5.90% 791 37.22% /stat/
2 1055 2.54% 264 12.42% /stat/usage_202008.html
3 211 0.51% 56 2.64% /stat/usage_201302.html
4 80 0.19% 37 1.74% /stat/usage_200902.html
5 67 0.16% 27 1.27% /stat/usage_200908.html
6 32 0.08% 23 1.08% /wp-content/uploads/2014/06/
7 32 0.08% 23 1.08% /wp-content/uploads/2017/
8 38 0.09% 23 1.08% /wp-content/uploads/2018/09/
9 51 0.12% 21 0.99% /stat/usage_200901.html
10 43 0.10% 21 0.99% /wp-content/uploads/2019/01/

Esimesed 30 kõigist 5545 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12528 30.16% 2525 27.17% 220436 29.75% 397 5.23% Invalid
2 1579 3.80% 601 6.47% 38203 5.16% 166 2.19% crawl-66-249-64-133.googlebot.com
3 866 2.08% 89 0.96% 12485 1.69% 134 1.77% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
4 841 2.02% 537 5.78% 21956 2.96% 91 1.20% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
5 694 1.67% 183 1.97% 31826 4.30% 106 1.40% crawl-66-249-64-135.googlebot.com
6 658 1.58% 429 4.62% 9453 1.28% 92 1.21% crawl-66-249-64-130.googlebot.com
7 645 1.55% 77 0.83% 11216 1.51% 129 1.70% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
8 458 1.10% 458 4.93% 0 0.00% 0 0.00% hadar
9 456 1.10% 53 0.57% 2603 0.35% 129 1.70% crawl-66-249-66-143.googlebot.com
10 437 1.05% 65 0.70% 3266 0.44% 3 0.04% static.250.8.251.148.clients.your-server.de
11 432 1.04% 140 1.51% 22833 3.08% 107 1.41% crawl-66-249-64-137.googlebot.com
12 344 0.83% 5 0.05% 359 0.05% 6 0.08% static.vnpt.vn
13 316 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% static.213-239-216-194.clients.your-server.de
14 282 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% ip5f5b4c6d.dynamic.kabel-deutschland.de
15 257 0.62% 132 1.42% 7336 0.99% 5 0.07% static.151.70.243.136.clients.your-server.de
16 233 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.03% static.171.176.76.144.clients.your-server.de
17 227 0.55% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% static.114.26.63.178.clients.your-server.de
18 219 0.53% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.05% static.139.69.251.148.clients.your-server.de
19 209 0.50% 27 0.29% 462 0.06% 2 0.03% static.198.60.76.144.clients.your-server.de
20 196 0.47% 91 0.98% 6885 0.93% 2 0.03% static.242.140.9.5.clients.your-server.de
21 195 0.47% 129 1.39% 7324 0.99% 1 0.01% back.sadproperl.net
22 185 0.45% 10 0.11% 158 0.02% 2 0.03% static.72.70.9.5.clients.your-server.de
23 173 0.42% 164 1.76% 8881 1.20% 3 0.04% crawl-cpjqn4.mj12bot.com
24 166 0.40% 92 0.99% 5568 0.75% 85 1.12% petalbot-114-119-160-57.aspiegel.com
25 165 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% static.113.70.9.5.clients.your-server.de
26 158 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 38 0.50% hn.kd.ny.adsl
27 156 0.38% 82 0.88% 4890 0.66% 86 1.13% petalbot-114-119-166-229.aspiegel.com
28 155 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% static.10.38.76.144.clients.your-server.de
29 154 0.37% 56 0.60% 4294 0.58% 1 0.01% ns512734.ip-198-27-70.net
30 154 0.37% 83 0.89% 5896 0.80% 85 1.12% petalbot-114-119-167-93.aspiegel.com

Esimesed 10 kõigist 5545 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12528 30.16% 2525 27.17% 220436 29.75% 397 5.23% Invalid
2 1579 3.80% 601 6.47% 38203 5.16% 166 2.19% crawl-66-249-64-133.googlebot.com
3 694 1.67% 183 1.97% 31826 4.30% 106 1.40% crawl-66-249-64-135.googlebot.com
4 432 1.04% 140 1.51% 22833 3.08% 107 1.41% crawl-66-249-64-137.googlebot.com
5 841 2.02% 537 5.78% 21956 2.96% 91 1.20% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
6 112 0.27% 59 0.63% 19515 2.63% 17 0.22% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
7 56 0.13% 52 0.56% 16288 2.20% 2 0.03% 243.218.57.37.triolan.net
8 866 2.08% 89 0.96% 12485 1.69% 134 1.77% crawl-66-249-66-139.googlebot.com
9 645 1.55% 77 0.83% 11216 1.51% 129 1.70% crawl-66-249-66-141.googlebot.com
10 658 1.58% 429 4.62% 9453 1.28% 92 1.21% crawl-66-249-64-130.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 203 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 32049 77.15% - (Direct Request)
2 2746 6.61% http://n1sms.ru
3 1887 4.54% http://creditscoresid.com
4 711 1.71% http://smsgor.ru
5 535 1.29% http://casinogamesjkk.com
6 323 0.78% https://www.google.com/
7 108 0.26% http://www.google.com/
8 103 0.25% gusmeasu.com
9 98 0.24% https://mdcheappricesmd.com
10 94 0.23% https://bumndej.com
11 93 0.22% https://mdcheappricesmd.com/
12 91 0.22% https://gusmeasu.com
13 90 0.22% bumndej.com
14 90 0.22% http://baidu.com/
15 86 0.21% https://bumndej.com/
16 83 0.20% mdcheappricesmd.com
17 76 0.18% https://gusmeasu.com/
18 39 0.09% www.google.com
19 34 0.08% http://site.ru
20 30 0.07% http://uz-film.ru
21 28 0.07% https://www.bing.com/
22 27 0.06% http://adblocking.online
23 25 0.06% http://adblocknews.site
24 25 0.06% http://sitenewcatalog.xyz
25 24 0.06% http://trida.info
26 23 0.06% http://livel.site
27 22 0.05% https://e.mail.ru/messages/inbox/
28 22 0.05% https://www.baidu.com/link
29 21 0.05% https://www.google.ee/
30 18 0.04% https://healthhacks.ru/

Esimesed 15 kõigist 734 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10101 24.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.109 Safari/537.36
2 5281 12.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 3153 7.59% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 2500 6.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2069 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1952 4.70% Googlebot-Image/1.0
7 1895 4.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
8 1613 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
9 782 1.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
10 723 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+http://a
11 458 1.10% WordPress/5.1.1; https://tetko.ee
12 410 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 375 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 277 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
15 195 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.

Kasutus maade kaupa August 2020

Esimesed 30 kõigist 126 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 14935 35.95% 4631 49.83% 377631 50.97% Äridomeenid (com)
2 13474 32.44% 3009 32.38% 221352 29.88% Numbriline/Tundmatu maa
3 3925 9.45% 444 4.78% 30022 4.05% Saksamaa
4 2794 6.73% 433 4.66% 49792 6.72% Interneti organisatsioonid (net)
5 961 2.31% 128 1.38% 22917 3.09% Eesti
6 856 2.06% 84 0.90% 6207 0.84% Brasiilia
7 571 1.37% 158 1.70% 7279 0.98% Vene Föderatsioon
8 475 1.14% 14 0.15% 753 0.10% Vietnam
9 266 0.64% 10 0.11% 611 0.08% Tai
10 230 0.55% 26 0.28% 813 0.11% European Union
11 216 0.52% 3 0.03% 135 0.02% Türgi
12 207 0.50% 28 0.30% 2402 0.32% Indoneesia
13 207 0.50% 13 0.14% 440 0.06% Mehhiko
14 172 0.41% 10 0.11% 405 0.05% Argentiina
15 139 0.33% 20 0.22% 1130 0.15% Poola
16 108 0.26% 28 0.30% 256 0.03% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
17 103 0.25% 14 0.15% 1150 0.16% Kolumbia
18 92 0.22% 1 0.01% 12 0.00% Valgevene
19 81 0.19% 27 0.29% 2881 0.39% Ungari
20 73 0.18% 20 0.22% 1603 0.22% Itaalia
21 67 0.16% 4 0.04% 454 0.06% Serbia
22 64 0.15% 11 0.12% 110 0.01% Jaapan
23 61 0.15% 9 0.10% 395 0.05% Rumeenia
24 59 0.14% 6 0.06% 465 0.06% Tsehhi Vabariik
25 54 0.13% 7 0.08% 475 0.06% India
26 52 0.13% 0 0.00% 1 0.00% Leedu
27 48 0.12% 3 0.03% 30 0.00% Pakistan
28 46 0.11% 16 0.17% 1378 0.19% Ukraina
29 45 0.11% 11 0.12% 617 0.08% Belgia
30 45 0.11% 6 0.06% 77 0.01% Hiina


Generated by Webalizer Version 2.23