Kasutusstatistika tetko.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2021
genereeritud 01-Mar-2021 01:08 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2021
Kokku Pöördumisi 32237
Kokku Faile 3702
Kokku Lehekülgi 21741
Kokku Külastusi 4578
Kokku KBaite 327625
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3285
Kokku Erinevaid Aadresse 564
Kokku Erinevaid Viitajaid 96
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 638
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 47 2034
Pöördumisi Päevas 1151 4637
Faile Päevas 132 322
Lehekülgi Päevas 776 3430
Külastajaarvutist Päevas 117 474
Visiite Päevas 163 511
KBaite Päevas 11701 57054
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 11.48% 3702
Kood 206 - Partial Content 0.00% 1
Kood 301 - Moved Permanently 55.76% 17976
Kood 302 - Found 23.02% 7421
Kood 304 - Not Modified 0.20% 66
Kood 400 - Bad Request 0.11% 34
Kood 401 - Unauthorized 0.20% 65
Kood 403 - Forbidden 0.15% 49
Kood 404 - Not Found 1.53% 494
Kood 405 - Method Not Allowed 7.17% 2311
Kood 500 - Internal Server Error 0.36% 116
Kood 503 - Service Unavailable 0.01% 2

Kasutuspäevad Veebruar 2021

Päevade statistika Veebruar 2021
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 582 1.81% 100 2.70% 408 1.88% 178 3.89% 136 4.14% 12517 3.82%
2 319 0.99% 81 2.19% 243 1.12% 153 3.34% 108 3.29% 14001 4.27%
3 2364 7.33% 181 4.89% 1517 6.98% 156 3.41% 321 9.77% 30257 9.24%
4 1231 3.82% 123 3.32% 1065 4.90% 150 3.28% 142 4.32% 16068 4.90%
5 1156 3.59% 125 3.38% 422 1.94% 153 3.34% 307 9.35% 10972 3.35%
6 315 0.98% 73 1.97% 194 0.89% 127 2.77% 115 3.50% 4537 1.38%
7 556 1.72% 83 2.24% 407 1.87% 162 3.54% 136 4.14% 6111 1.87%
8 705 2.19% 84 2.27% 566 2.60% 166 3.63% 139 4.23% 7456 2.28%
9 672 2.08% 98 2.65% 557 2.56% 168 3.67% 131 3.99% 13408 4.09%
10 646 2.00% 106 2.86% 470 2.16% 135 2.95% 126 3.84% 9621 2.94%
11 523 1.62% 92 2.49% 405 1.86% 128 2.80% 122 3.71% 4181 1.28%
12 1041 3.23% 79 2.13% 433 1.99% 123 2.69% 284 8.65% 6146 1.88%
13 680 2.11% 102 2.76% 563 2.59% 117 2.56% 97 2.95% 12099 3.69%
14 530 1.64% 92 2.49% 419 1.93% 125 2.73% 96 2.92% 12079 3.69%
15 1051 3.26% 95 2.57% 433 1.99% 140 3.06% 262 7.98% 6387 1.95%
16 2191 6.80% 102 2.76% 1568 7.21% 511 11.16% 474 14.43% 3753 1.15%
17 1041 3.23% 99 2.67% 921 4.24% 172 3.76% 110 3.35% 15803 4.82%
18 2825 8.76% 122 3.30% 1612 7.41% 156 3.41% 435 13.24% 13238 4.04%
19 4637 14.38% 101 2.73% 3430 15.78% 200 4.37% 106 3.23% 57054 17.41%
20 1016 3.15% 96 2.59% 346 1.59% 119 2.60% 286 8.71% 12447 3.80%
21 1911 5.93% 84 2.27% 1207 5.55% 138 3.01% 268 8.16% 6337 1.93%
22 1194 3.70% 102 2.76% 1057 4.86% 141 3.08% 111 3.38% 9641 2.94%
23 802 2.49% 153 4.13% 650 2.99% 177 3.87% 139 4.23% 7878 2.40%
24 848 2.63% 293 7.91% 545 2.51% 144 3.15% 114 3.47% 11936 3.64%
25 1190 3.69% 317 8.56% 853 3.92% 210 4.59% 192 5.84% 4914 1.50%
26 504 1.56% 182 4.92% 296 1.36% 128 2.80% 93 2.83% 10683 3.26%
27 720 2.23% 215 5.81% 499 2.30% 161 3.52% 101 3.07% 5143 1.57%
28 987 3.06% 322 8.70% 655 3.01% 164 3.58% 125 3.81% 2954 0.90%

Kasutustunnid Veebruar 2021

Tundide statistika Veebruar 2021
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 19 552 1.71% 5 159 4.29% 12 358 1.65% 566 15855 4.84%
1 22 636 1.97% 5 153 4.13% 12 362 1.67% 522 14605 4.46%
2 31 891 2.76% 4 116 3.13% 17 479 2.20% 364 10202 3.11%
3 83 2341 7.26% 4 135 3.65% 46 1310 6.03% 2066 57839 17.65%
4 27 762 2.36% 4 131 3.54% 16 460 2.12% 198 5542 1.69%
5 49 1397 4.33% 5 143 3.86% 42 1200 5.52% 200 5611 1.71%
6 73 2067 6.41% 8 250 6.75% 55 1543 7.10% 352 9851 3.01%
7 61 1717 5.33% 6 181 4.89% 40 1123 5.17% 208 5811 1.77%
8 59 1672 5.19% 4 139 3.75% 53 1498 6.89% 512 14347 4.38%
9 54 1530 4.75% 4 132 3.57% 49 1394 6.41% 567 15874 4.85%
10 50 1416 4.39% 4 136 3.67% 31 868 3.99% 950 26605 8.12%
11 70 1985 6.16% 6 194 5.24% 44 1232 5.67% 609 17048 5.20%
12 45 1268 3.93% 5 167 4.51% 35 989 4.55% 815 22821 6.97%
13 100 2808 8.71% 4 130 3.51% 75 2103 9.67% 273 7643 2.33%
14 33 926 2.87% 4 129 3.48% 26 752 3.46% 446 12480 3.81%
15 26 752 2.33% 6 185 5.00% 19 559 2.57% 281 7877 2.40%
16 56 1582 4.91% 5 143 3.86% 21 603 2.77% 223 6253 1.91%
17 39 1117 3.46% 5 159 4.29% 25 723 3.33% 249 6977 2.13%
18 49 1392 4.32% 5 140 3.78% 44 1234 5.68% 213 5973 1.82%
19 61 1719 5.33% 6 193 5.21% 27 765 3.52% 277 7754 2.37%
20 52 1478 4.58% 6 181 4.89% 16 458 2.11% 242 6763 2.06%
21 17 481 1.49% 3 108 2.92% 12 351 1.61% 258 7236 2.21%
22 42 1202 3.73% 5 154 4.16% 36 1017 4.68% 661 18497 5.65%
23 19 546 1.69% 5 144 3.89% 12 360 1.66% 649 18159 5.54%

Esimesed 30 kõigist 564 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1113 3.45% 0 0.00% /wp-cron.php
2 852 2.64% 106 0.03% /robots.txt
3 138 0.43% 1360 0.42% /stat/usage_200903.html
4 121 0.38% 1098 0.34% /stat/usage_200901.html
5 73 0.23% 17 0.01% /xmlrpc.php
6 24 0.07% 217 0.07% /stat/usage_200904.html
7 24 0.07% 535 0.16% /stat/usage_200908.html
8 24 0.07% 7340 2.24% /wp-content/uploads/2015/03/2015-Bathroom-01-W-CleanLine20_bigview-e1427114223597.jpg
9 17 0.05% 0 0.00% /favicon.ico
10 15 0.05% 2433 0.74% /wp-content/uploads/2017/06/Duravit_DuraSquare_4.gif
11 10 0.03% 88 0.03% /stat/usage_200902.html
12 10 0.03% 5645 1.72% /wp-content/uploads/2019/04/DP-THE-ROOM.pdf
13 9 0.03% 38 0.01% /stat/usage_202008.html
14 9 0.03% 3351 1.02% /wp-content/uploads/2016/01/Apex-Headshower-with-waterjet-1.jpg
15 8 0.02% 1999 0.61% /wp-content/uploads/2017/02/AM-VENDOME-1.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
16 8 0.02% 658 0.20% /wp-content/uploads/2017/06/DURASQUARE-Countertop-washbasin-DURAVIT-293235-relb3460b54.jpg
17 7 0.02% 11 0.00% /stat/
18 7 0.02% 67 0.02% /stat/usage_201111.html
19 7 0.02% 31 0.01% /wp-content/themes/tetko/img/wishlist.png
20 7 0.02% 59 0.02% /wp-content/uploads/2014/04/apb01992-1-300x300.jpg
21 7 0.02% 1707 0.52% /wp-content/uploads/2015/03/2015-Bathroom-01-U-CleanLine60_bigview.jpg
22 7 0.02% 183 0.06% /wp-content/uploads/2016/04/Geberit-Monolith-do-WC-wiszacego-H101-umbra-131021SQ5.jpg
23 7 0.02% 359 0.11% /wp-content/uploads/2016/11/laufen-kartell-wand-wc-spuelrandlos-820336-3_551205.jpg
24 7 0.02% 2596 0.79% /wp-content/uploads/2017/02/AM-NIRVANA-4.jpg.1600x800_q80_crop_upscale.jpg
25 6 0.02% 23 0.01% /wp-content/uploads/2014/11/045748td-150x150.gif
26 6 0.02% 499 0.15% /wp-content/uploads/2016/01/Axor-one-p.jpg
27 6 0.02% 1330 0.41% /wp-content/uploads/2016/01/kbk1600.gif
28 6 0.02% 23 0.01% /wp-content/uploads/2016/03/facebook-icon.png
29 6 0.02% 320 0.10% /wp-content/uploads/2016/05/acc7.jpg
30 6 0.02% 914 0.28% /wp-content/uploads/2016/06/Miljö-Ifö-Sense-2016_1_0_1000.jpg

Esimesed 10 kõigist 564 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5 0.02% 22775 6.95% /wp-content/uploads/2016/04/durasto4.jpg
2 5 0.02% 13324 4.07% /wp-content/uploads/2016/04/hgmetsel-e1462781168117.jpg
3 1 0.00% 12349 3.77% /wp-content/uploads/2017/02/DP-X-ROCK.pdf
4 4 0.01% 8565 2.61% /wp-content/uploads/2017/02/Cabrits_Gallery_EU_2.jpg
5 1 0.00% 7572 2.31% /wp-content/uploads/2016/01/NUANCE.pdf
6 1 0.00% 7564 2.31% /wp-content/uploads/2019/04/DP-TUBE.pdf
7 24 0.07% 7340 2.24% /wp-content/uploads/2015/03/2015-Bathroom-01-W-CleanLine20_bigview-e1427114223597.jpg
8 5 0.02% 6633 2.02% /wp-content/uploads/2016/04/terenn.jpg
9 5 0.02% 6428 1.96% /wp-content/uploads/2016/01/imola-nuance-W_Dafne-bathroom.jpg
10 5 0.02% 6170 1.88% /wp-content/uploads/2016/04/vbvalge.jpg

Esimesed 10 kõigist 58 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 121 0.38% 90 32.49% /stat/usage_200901.html
2 138 0.43% 78 28.16% /stat/usage_200903.html
3 24 0.07% 12 4.33% /stat/usage_200908.html
4 24 0.07% 8 2.89% /stat/usage_200904.html
5 5 0.02% 5 1.81% /ahrefs_a1c9dd0c04b5423d585b9a0d6b7927933924ea5b013c0b938bf640f066fb690d
6 7 0.02% 4 1.44% /stat/usage_201111.html
7 5 0.02% 4 1.44% /stat/usage_202005.html
8 7 0.02% 3 1.08% /stat/
9 4 0.01% 3 1.08% /stat//usage_201202.html
10 4 0.01% 3 1.08% /stat/usage_200609.html

Esimesed 10 kõigist 63 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 138 0.43% 46 24.86% /stat/usage_200903.html
2 121 0.38% 24 12.97% /stat/usage_200901.html
3 24 0.07% 10 5.41% /stat/usage_200904.html
4 24 0.07% 7 3.78% /stat/usage_200908.html
5 5 0.02% 5 2.70% /ahrefs_a1c9dd0c04b5423d585b9a0d6b7927933924ea5b013c0b938bf640f066fb690d
6 10 0.03% 4 2.16% /stat/usage_200902.html
7 5 0.02% 4 2.16% /stat/usage_202005.html
8 4 0.01% 3 1.62% /stat//usage_201202.html
9 4 0.01% 3 1.62% /stat/usage_200609.html
10 3 0.01% 3 1.62% /stat/usage_200706.html

Esimesed 30 kõigist 3285 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7194 22.32% 273 7.37% 64599 19.72% 495 10.81% Invalid
2 2055 6.37% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.15% vm1804812.6ssd.had.wf
3 1130 3.51% 1115 30.12% 191 0.06% 2 0.04% hadar
4 788 2.44% 20 0.54% 8099 2.47% 190 4.15% crawl-66-249-70-31.googlebot.com
5 670 2.08% 17 0.46% 1481 0.45% 138 3.01% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
6 445 1.38% 3 0.08% 0 0.00% 2 0.04% linux17.mj12bot.com
7 402 1.25% 17 0.46% 1711 0.52% 145 3.17% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
8 402 1.25% 5 0.14% 1 0.00% 5 0.11% linux04.mj12bot.com
9 385 1.19% 24 0.65% 11292 3.45% 165 3.60% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
10 335 1.04% 4 0.11% 1 0.00% 3 0.07% ip5f5b4c88.dynamic.kabel-deutschland.de
11 335 1.04% 2 0.05% 0 0.00% 2 0.04% ns573072.ip-192-99-4.net
12 329 1.02% 4 0.11% 1 0.00% 3 0.07% linux11.mj12bot.com
13 305 0.95% 3 0.08% 1 0.00% 2 0.04% ns504163.ip-192-99-101.net
14 301 0.93% 2 0.05% 0 0.00% 2 0.04% linux06.mj12bot.com
15 298 0.92% 2 0.05% 0 0.00% 2 0.04% static.108.63.46.78.clients.your-server.de
16 295 0.92% 21 0.57% 24884 7.60% 166 3.63% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
17 268 0.83% 3 0.08% 0 0.00% 2 0.04% ns500168.ip-192-99-14.net
18 257 0.80% 21 0.57% 1091 0.33% 134 2.93% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
19 244 0.76% 2 0.05% 0 0.00% 2 0.04% static.226.155.9.5.clients.your-server.de
20 237 0.74% 2 0.05% 1 0.00% 2 0.04% linux10.mj12bot.com
21 226 0.70% 2 0.05% 0 0.00% 2 0.04% ip5f5b4c89.dynamic.kabel-deutschland.de
22 226 0.70% 2 0.05% 0 0.00% 2 0.04% linux07.mj12bot.com
23 215 0.67% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.02% ns511172.ip-167-114-103.net
24 212 0.66% 3 0.08% 0 0.00% 3 0.07% 100.92-220-10.customer.lyse.net
25 197 0.61% 54 1.46% 453 0.14% 1 0.02% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
26 196 0.61% 126 3.40% 18658 5.70% 29 0.63% msnbot-13-66-139-29.search.msn.com
27 196 0.61% 1 0.03% 0 0.00% 1 0.02% pool-96-244-223-105.bltmmd.fios.verizon.net
28 167 0.52% 3 0.08% 0 0.00% 2 0.04% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
29 162 0.50% 1 0.03% 0 0.00% 1 0.02% ns511192.ip-167-114-116.net
30 156 0.48% 2 0.05% 0 0.00% 2 0.04% static.37.155.9.5.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 3285 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 7194 22.32% 273 7.37% 64599 19.72% 495 10.81% Invalid
2 295 0.92% 21 0.57% 24884 7.60% 166 3.63% crawl-66-249-70-5.googlebot.com
3 196 0.61% 126 3.40% 18658 5.70% 29 0.63% msnbot-13-66-139-29.search.msn.com
4 104 0.32% 73 1.97% 18103 5.53% 23 0.50% msnbot-13-66-139-11.search.msn.com
5 153 0.47% 131 3.54% 15261 4.66% 18 0.39% msnbot-157-55-39-101.search.msn.com
6 34 0.11% 28 0.76% 13218 4.03% 5 0.11% msnbot-207-46-13-61.search.msn.com
7 36 0.11% 31 0.84% 11655 3.56% 4 0.09% msnbot-13-66-139-105.search.msn.com
8 385 1.19% 24 0.65% 11292 3.45% 165 3.60% crawl-66-249-70-3.googlebot.com
9 89 0.28% 66 1.78% 10746 3.28% 7 0.15% msnbot-13-66-139-42.search.msn.com
10 41 0.13% 34 0.92% 10637 3.25% 5 0.11% msnbot-157-55-39-209.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 96 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 26497 82.19% - (Direct Request)
2 1102 3.42% https://chinex.su/maskkingoptom/
3 952 2.95% https://chinex.su/maskkinghighgt/
4 347 1.08% https://cialimydoctor.com
5 344 1.07% https://cialbuyonliness.com
6 334 1.04% https://cialibuyonlinewmw.com
7 269 0.83% https://www.google.com/
8 90 0.28% http://www.google.com/
9 29 0.09% http://baidu.com/
10 16 0.05% https://www.google.ee/
11 14 0.04% www.google.com
12 6 0.02% http://go.mail.ru/search_images
13 6 0.02% http://simplesite.com
14 6 0.02% https://www.baidu.com/link
15 5 0.02% https://e.mail.ru/messages/inbox/
16 5 0.02% https://www.google.com
17 3 0.01% 185.7.252.119
18 3 0.01% http://alexa.chinaz.com/
19 3 0.01% https://l.facebook.com/
20 3 0.01% https://www.europages.co.uk/
21 3 0.01% https://www.google.co.uk/
22 2 0.01% http://l.facebook.com/l.php
23 2 0.01% http://www.google.com/url
24 2 0.01% http://www.interjoor.ee/index.php
25 2 0.01% https://lm.facebook.com/
26 1 0.00% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads
27 1 0.00% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
28 1 0.00% http://185.7.252.119:80/
29 1 0.00% http://alwariet.com/arredo-bagno-faenza.html
30 1 0.00% https://www.bing.com/

Esimesed 15 kõigist 638 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 8747 27.13% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 4835 15.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.109 Safari/537.36
3 3370 10.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
4 1618 5.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1225 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 1047 3.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1007 3.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 928 2.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.188 Mobile
9 842 2.61% WordPress/5.6.1; https://tetko.ee
10 701 2.17% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.153 Mobile
11 261 0.81% WordPress/5.1.1; https://tetko.ee
12 240 0.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.140 Mobile
13 136 0.42% python-requests/2.25.1
14 135 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36
15 125 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; Pinterestbot/1.0; +http://www.pinterest.com/bot.html)

Kasutus maade kaupa Veebruar 2021

Esimesed 30 kõigist 109 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10565 32.77% 1899 51.30% 258042 78.76% Äridomeenid (com)
2 8539 26.49% 1391 37.57% 64846 19.79% Numbriline/Tundmatu maa
3 4407 13.67% 82 2.22% 1197 0.37% Interneti organisatsioonid (net)
4 2464 7.64% 144 3.89% 1085 0.33% Saksamaa
5 2056 6.38% 0 0.00% 0 0.00% Wallis ja Futuna saared
6 995 3.09% 50 1.35% 627 0.19% Eesti
7 399 1.24% 7 0.19% 36 0.01% Brasiilia
8 326 1.01% 3 0.08% 7 0.00% Türgi
9 279 0.87% 13 0.35% 173 0.05% European Union
10 227 0.70% 44 1.19% 794 0.24% Vene Föderatsioon
11 183 0.57% 4 0.11% 22 0.01% Tai
12 147 0.46% 4 0.11% 12 0.00% Vietnam
13 140 0.43% 3 0.08% 12 0.00% Mehhiko
14 139 0.43% 4 0.11% 37 0.01% Ameerika Ühendriigid
15 128 0.40% 6 0.16% 12 0.00% Poola
16 77 0.24% 1 0.03% 2 0.00% Kolumbia
17 75 0.23% 8 0.22% 4 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
18 67 0.21% 3 0.08% 2 0.00% Argentiina
19 63 0.20% 2 0.05% 10 0.00% Indoneesia
20 51 0.16% 0 0.00% 1 0.00% Jaapan
21 44 0.14% 3 0.08% 10 0.00% Tsehhi Vabariik
22 44 0.14% 2 0.05% 1 0.00% Serbia
23 40 0.12% 0 0.00% 1 0.00% Ungari
24 38 0.12% 2 0.05% 1 0.00% Kreeka
25 36 0.11% 1 0.03% 10 0.00% Ecuador
26 35 0.11% 2 0.05% 1 0.00% Rumeenia
27 32 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Ukraina
28 29 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Horvaatia
29 26 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Leedu
30 24 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23